排版表格
南湖國小線上測驗系統  
[ 線上投稿 | 電腦繪圖 | 閱讀小博士 | 線上測驗 | 網路投票 | 南湖星幣  |系統首頁 ]開新視窗    【登 入】 請先登入。

線上測驗 > 測驗名單
測驗名稱:102下NEST英語線上拼字大會考(三年級)
測驗人數:  230  人

編號 班級 座號 姓名
230 301 01 呂X學
229 301 02 羅X智
228 301 03 林X葦
227 301 04 馮X維
226 301 05 呂X佑
225 301 06 周X助
224 301 07 李X諭
223 301 08 王X鴻
222 301 09 余X緯
221 301 10 林X安
220 301 11 許X勝
219 301 12 余X安
218 301 13 何X穎
217 301 14 黃X庭
216 301 15 葉X吟
215 301 16 林X芸
214 301 17 謝X蓁
213 301 18 陳X葦
212 301 19 鄭X諾
211 301 20 謝X芸
210 301 21 孔X筠
209 301 22 張X晴
208 301 23 林X芳
207 301 24 黃X瑜
206 301 25 黃X寧
205 301 26 李X靜
204 302 01 陳X羲
203 302 02 吳X熹
202 302 03 邱X瑀
201 302 04 黃X恩
200 302 05 楊X翰
199 302 06 黃X嘉
198 302 07 林X安
197 302 08 吳X佑
196 302 09 王X翔
195 302 10 周X叡
194 302 11 陳X翔
193 302 12 張X鈞
192 302 13 張X程
191 302 14 林X剛
190 302 15 邱X芸
189 302 16 丁X云
188 302 17 李X萱
187 302 18 陳X臻
186 302 19 莊X妤
185 302 20 李X馨
184 302 21 李X芝
183 302 22 蔡X瑄
182 302 24 林X萱
181 302 25 郭X芯
180 302 26 歐X晴
179 303 01 陳X旻
178 303 02 秦X詠
177 303 03 陳X屹
176 303 04 楊X家
175 303 05 葉X軒
174 303 06 吳X儒
173 303 07 鄭X傑
172 303 08 顏X烜
171 303 09 廖X吾
170 303 10 戴X丞
169 303 11 李X鉉
168 303 12 許X豪
167 303 13 王X崴
166 303 14 林X揚
165 303 15 閻X虹
164 303 16 吳X臻
163 303 17 丁X芩
162 303 18 何X融
161 303 19 黃X靜
160 303 20 賴X緹
159 303 21 李X儒
158 303 22 林X亦
157 303 23 余X慈
156 303 24 林X葶
155 303 25 蔡X妘
154 303 26 黃X華
153 304 01 林X宇
152 304 02 詹X明
151 304 03 劉X滐
150 304 04 陳X宇
149 304 05 盧X誼
148 304 06 沈X裔
147 304 07 徐X睿
146 304 08 周X先
145 304 09 梁X;
144 304 10 奉X勳
143 304 11 溫X宇
142 304 12 胡X傑
141 304 13 林X豐
140 304 14 鄭X陽
139 304 15 黃X樺
138 304 16 蔡X樺
137 304 17 曾X媃
136 304 18 陳X安
135 304 19 蘇X安
134 304 20 林X瑜
133 304 22 蔡X儀
132 304 23 楊X竹
131 304 24 許X綸
130 304 26 何X恩
129 305 02 梁X恩
128 305 03 劉X侒
127 305 04 蔡X霖
126 305 05 王X綦
125 305 06 范X善
124 305 07 吳X勛
123 305 08 劉X愷
122 305 09 許X允
121 305 10 紀X安
120 305 11 李X曜
119 305 12 王X冕
118 305 13 呂X進
117 305 14 張X德
116 305 15 張X庭
115 305 16 王X毅
114 305 17 施X雯
113 305 18 鄒X蓉
112 305 19 陳X心
111 305 20 陳X樺
110 305 21 林X妤
109 305 23 駱X岑
108 305 24 林X韻
107 305 25 朱X柔
106 306 01 陳X瑋
105 306 02 陳X廷
104 306 03 林X平
103 306 04 曹X頎
102 306 05 蘇X郡
101 306 06 吳X宇
100 306 07 張X容
99 306 08 謝X恩
98 306 09 王X程
97 306 10 容X叡
96 306 11 李X誠
95 306 12 廖X勛
94 306 13 謝X佑
93 306 14 蘇X碩
92 306 15 黃X絜
91 306 16 游X閔
90 306 17 譚X淇
89 306 18 呂X蓉
88 306 19 白X夏
87 306 20 林X安
86 306 21 劉X琳
85 306 22 李X渟
84 306 23 胡X芸
83 306 24 蔡X彤
82 306 25 吳X琳
81 306 26 張X晴
80 306 27 張X培
79 307 01 黃X浩
78 307 02 黃X洛
77 307 03 梁X甫
76 307 04 郝X瑋
75 307 05 吳X安
74 307 06 黃X智
73 307 07 黃X宸
72 307 08 李X陞
71 307 09 林X軒
70 307 10 林X宇
69 307 11 盧X璋
68 307 12 謝X恩
67 307 13 游X宏
66 307 14 陳X勵
65 307 15 李X筠
64 307 16 潘X妍
63 307 17 朱X妮
62 307 18 黃X婷
61 307 19 江X安
60 307 20 郭X安
59 307 21 謝X淇
58 307 22 覃X容
57 307 23 謝X欣
56 307 24 李X萱
55 307 25 韓X芸
54 307 26 黃X瑜
53 308 01 吳X;
52 308 02 宋X耀
51 308 03 闕X賢
50 308 04 徐X霆
49 308 05 吳X翰
48 308 06 廖X翔
47 308 07 李X得
46 308 08 邵X虹
45 308 09 張X綸
44 308 10 鄭X中
43 308 11 陸X霖
42 308 12 林X宇
41 308 13 趙X幃
40 308 14 廖X明
39 308 15 康X豐
38 308 16 陳X文
37 308 17 劉X欣
36 308 18 高X茵
35 308 19 邱X恩
34 308 20 洪X妤
33 308 21 陳X均
32 308 22 蔡X芸
31 308 23 王X綸
30 308 24 陳X晨
29 308 25 蔡X庭
28 308 26 王X佩
27 308 27 李X環
26 309 01 黃X辰
25 309 02 高X綸
24 309 03 林X平
23 309 04 廖X鈜
22 309 05 王X凱
21 309 06 陳X延
20 309 07 徐X鈞
19 309 08 張X霖
18 309 09 陳X勳
17 309 10 章X翔
16 309 11 劉X暐
15 309 12 葉X廷
14 309 13 杜X倫
13 309 14 黃X鴻
12 309 15 宋X萱
11 309 16 公X萱
10 309 17 蒯X佑
9 309 18 王X樺
8 309 19 李X妍
7 309 20 章X雁
6 309 21 賴X如
5 309 22 陳X妤
4 309 23 林X雯
3 309 24 朱X恩
2 309 25 許X寧
1 309 26 劉X姈


程式設計 台北市南湖國小 | 黃秀山