排版表格
南湖國小線上測驗系統  
[ 線上投稿 | 電腦繪圖 | 閱讀小博士 | 線上測驗 | 網路投票 | 南湖星幣 | 核發獎品 | 系統首頁 ] 開新視窗    【登 入】 請先登入。

線上測驗 > 測驗名單
測驗名稱:113下NEST英語線上拼字大會考(四年級)
測驗人數:  256  人

編號 班級 座號 姓名
256 401 01 蔣X宏
255 401 02 陳X豪
254 401 03 曾X杰
253 401 04 方X嘉
252 401 05 郭X榮
251 401 06 溫X睿
250 401 07 曾X軒
249 401 08 蘇X齊
248 401 09 黃X諺
247 401 10 陳X勤
246 401 11 陳X人
245 401 12 李X諺
244 401 13 甯X頎
243 401 14 許X維
242 401 15 游X蒔
241 401 21 翁X芩
240 401 22 江X昕
239 401 23 高X瑜
238 401 24 白X琳
237 401 25 宋X岑
236 401 26 吳X穎
235 401 27 宋X喬
234 401 28 趙X婕
233 401 29 黃X芯
232 401 30 王X芃
231 401 31 黃X軒
230 401 32 詹X瑄
229 401 33 江X穎
228 402 01 涂X維
227 402 03 蕭X詠
226 402 04 張X皓
225 402 05 &X鈞
224 402 07 邱X睿
223 402 08 蕭X允
222 402 09 周X辰
221 402 10 劉X序
220 402 11 蔡X軒
219 402 12 曹X華
218 402 13 黃X僖
217 402 21 張X菲
216 402 22 陳X茵
215 402 23 黃X晴
214 402 24 吳X唯
213 402 25 楊X蔓
212 402 26 鄭X妤
211 402 27 莊X妍
210 402 28 謝X妍
209 402 29 劉X妤
208 402 30 楊X希
207 402 31 吳X榛
206 402 32 許X欣
205 403 01 陳X邑
204 403 02 李X陞
203 403 03 詹X道
202 403 04 田X軒
201 403 05 林X毅
200 403 06 林X燁
199 403 07 劉X辰
198 403 08 張X全
197 403 09 莊X夏
196 403 10 沈X霖
195 403 11 王X樂
194 403 12 黃X睿
193 403 13 林X森
192 403 14 陳X安
191 403 15 高X雋
190 403 21 許X禔
189 403 22 鄭X芙
188 403 23 陳X蓁
187 403 24 董X萱
186 403 25 歐X妡
185 403 26 林X羽
184 403 27 陳X安
183 403 28 蔡X晴
182 403 29 蘇X安
181 403 30 董X妍
180 403 32 陳X玹
179 403 33 許X瑄
178 403 34 呂X瑄
177 404 01 張X翔
176 404 02 陳X融
175 404 03 陳X霖
174 404 04 莊X宸
173 404 05 鄭X韜
172 404 07 王X羲
171 404 08 黃X愷
170 404 09 陳X楷
169 404 10 吳X駿
168 404 11 阮X睿
167 404 12 黃X凡
166 404 13 黃X非
165 404 14 陳X睿
164 404 15 王X晞
163 404 21 李X穎
162 404 22 莊X茵
161 404 23 徐X尹
160 404 25 林X緹
159 404 26 高X岑
158 404 27 林X安
157 404 29 高X;
156 404 30 蔡X蓁
155 404 31 蘇X晴
154 404 32 林X萱
153 404 33 廖X茜
152 404 34 莊X淇
151 405 01 王X翔
150 405 02 李X澈
149 405 03 郭X倫
148 405 05 蔡X桓
147 405 06 郭X煇
146 405 07 陳X劭
145 405 08 黃X宇
144 405 09 吳X軒
143 405 10 蔡X軒
142 405 11 王X豪
141 405 12 曾X嘉
140 405 13 吳X霆
139 405 14 胡X睿
138 405 15 陳X宇
137 405 21 陳X緁
136 405 22 邱X璇
135 405 23 張X熙
134 405 24 劉X芯
133 405 25 徐X芸
132 405 26 王X瑄
131 405 27 黃X羽
130 405 28 賴X芯
129 405 30 王X希
128 405 32 邸X霏
127 405 33 王X童
126 406 01 王X立
125 406 02 李X澄
124 406 03 蔡X宇
123 406 04 李X亦
122 406 05 林X程
121 406 06 張X睿
120 406 07 蔡X璘
119 406 08 王X彬
118 406 10 吳X恩
117 406 11 黃X愷
116 406 12 陳X家
115 406 13 廖X宥
114 406 14 陳X杰
113 406 15 侯X庭
112 406 21 洪X蔚
111 406 22 周X禕
110 406 23 楊X棠
109 406 24 廖X云
108 406 25 邵X心
107 406 26 謝X柔
106 406 27 蘇X甯
105 406 28 林X妤
104 406 29 謝X璦
103 406 31 滕X羚
102 406 32 史X云
101 406 33 蔣X璇
100 406 34 曾X甯
99 407 02 吳X寬
98 407 03 方X宸
97 407 04 高X杰
96 407 05 張X淮
95 407 06 林X辰
94 407 07 周X鈞
93 407 08 謝X安
92 407 09 康X昕
91 407 10 詹X宇
90 407 11 徐X侖
89 407 12 李X軒
88 407 13 蔡X昕
87 407 14 林X橙
86 407 15 嚴X丞
85 407 21 王X捷
84 407 23 廖X瑜
83 407 24 楊X晴
82 407 25 羅X甯
81 407 26 廖X豆
80 407 27 陳X羽
79 407 28 蔡X蓒
78 407 29 王X喬
77 407 30 呂X妍
76 407 32 陳X安
75 407 33 林X鈞
74 408 02 李X柱
73 408 03 白X暟
72 408 04 陳X僑
71 408 05 黃X擎
70 408 06 張X誠
69 408 07 蔡X穎
68 408 08 林X恩
67 408 09 游X丞
66 408 11 陳X廷
65 408 12 陳X廷
64 408 13 葉X宇
63 408 14 蔡X勛
62 408 21 蕭X彤
61 408 22 張X甯
60 408 23 黃X毓
59 408 25 王X希
58 408 26 陳X彤
57 408 27 廖X榛
56 408 28 闕X妍
55 408 29 吳X稀
54 408 30 鄭X瑀
53 408 32 張X菲
52 408 33 闕X涵
51 408 34 林X緹
50 409 01 吳X丞
49 409 03 簡X哲
48 409 04 李X修
47 409 05 李X論
46 409 06 郭X漢
45 409 07 吳X誠
44 409 08 周X皓
43 409 09 黃X愷
42 409 10 秦X樺
41 409 11 蔡X軒
40 409 12 孫X翔
39 409 13 陳X叡
38 409 14 王X硯
37 409 21 魏X晴
36 409 22 陳X;
35 409 23 莊X欣
34 409 24 曹X汝
33 409 25 李X蓁
32 409 26 翁X凌
31 409 27 黃X瑄
30 409 28 黃X菲
29 409 29 黃X蕓
28 409 30 李X蓁
27 409 31 邱X榆
26 409 32 呂X柃
25 410 01 沈X宸
24 410 02 曾X愷
23 410 03 廖X凱
22 410 04 高X崴
21 410 05 詹X騰
20 410 06 高X翔
19 410 07 徐X閎
18 410 08 陳X心
17 410 09 蘇X陞
16 410 10 廖X嘉
15 410 11 曾X翔
14 410 12 高X言
13 410 13 林X樺
12 410 15 劉X豪
11 410 21 賴X羽
10 410 22 沈X伶
9 410 23 王X丹
8 410 24 陳X妮
7 410 25 陳X熙
6 410 26 宋X岑
5 410 27 蔡X若
4 410 28 羅X晴
3 410 29 商X棠
2 410 31 陳X霏
1 410 33 劉X妍


程式設計 台北市南湖國小 | 黃秀山