臺北市南湖國小113學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  【學藝班】籃球班A1班
學年度  113學年度
學期  上學期
開課教師  王奕中
開課日期(星期)  星期1
上課時間  1610--1800
開課年級  3,3,4,5,6, 年級
課程費  3350 
材料費 
午餐費 
總金額  3350 
招收人數  15
最低開課人數 10
報名人數  23
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  3.教師遴選
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 *若滿額將由教師遴選


報名資料:     
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
304 7 詹○綱 2024/8/6 下午 01:24:54 111.*.*.* 錄取
306 8 鄭○頤 2024/8/5 下午 04:01:54 140.*.*.* 錄取
307 8 姚○希 2024/8/5 下午 02:12:04 125.*.*.* 錄取
308 8 嚴○蔚 2024/8/5 下午 09:34:43 115.*.*.* 錄取
308 11 鄭○暘 2024/8/5 下午 04:03:04 140.*.*.* 錄取
401 3 曾○杰 2024/8/5 下午 07:57:26 2001.*.*.* 錄取
406 1 王○立 2024/8/6 下午 12:03:53 60.*.*.* 錄取
406 3 蔡○宇 2024/8/10 下午 04:20:55 2402.*.*.* 錄取
406 10 吳○恩 2024/8/6 下午 02:19:34 122.*.*.* 錄取
501 8 蕭○宸 2024/8/10 上午 12:52:27 1.*.*.* 錄取
508 7 黃○勛 2024/8/12 上午 11:43:40 2001.*.*.* 錄取
602 2 何○錞 2024/8/7 上午 09:25:44 61.*.*.* 錄取
606 9 方○翔 2024/8/6 上午 10:36:58 2001.*.*.* 錄取
609 3 羅○朔 2024/8/5 下午 05:51:09 122.*.*.* 錄取
607 4 林○洋 2024/8/5 下午 05:22:44 211.*.*.* 未錄取,備取0
504 12 卓○; 2024/8/5 下午 09:04:45 114.*.*.* 未錄取,備取1
407 5 張○淮 2024/8/6 下午 12:01:03 2402.*.*.* 未錄取,備取2
303 7 高○翔 2024/8/6 下午 10:35:30 2402.*.*.* 未錄取,備取3
304 4 蘇○蔚 2024/8/6 下午 12:22:22 123.*.*.* 未錄取,備取5
605 33 吳○諭 2024/8/6 上午 10:24:12 123.*.*.* 未錄取,備取6
407 4 高○杰 2024/8/8 上午 05:12:20 2401.*.*.* 未錄取,備取7
303 2 謝○安 2024/8/10 上午 09:12:02 2001.*.*.* 未錄取,備取8
406 11 黃○愷 2024/8/12 上午 10:00:38 61.*.*.* 未錄取,備取9
報名總人數:23
已錄取人數:14
未錄取人數:9
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山