課程名稱 | 【課後班】四年級週三課後照顧班A |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 學年或外聘教師 |
開課日期(星期) | 星期3 |
上課時間 | 1200--1600 |
開課年級 | 4 年級 |
課程費 | 2477 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 1300 |
總金額 | 3777 |
招收人數 | 100 |
最低開課人數 | 1 |
報名人數 | 42 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 | 午餐指導,作業指導及課後照顧 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
401 | 3 | 曾○杰 | 2024/12/17 下午 01:48:34 | 60.*.*.* | 錄取 |
401 | 11 | 陳○人 | 2024/12/16 下午 07:41:29 | 211.*.*.* | 錄取 |
401 | 28 | 趙○婕 | 2024/12/17 下午 08:22:29 | 2402.*.*.* | 錄取 |
402 | 8 | 蕭○允 | 2024/12/17 下午 09:51:46 | 118.*.*.* | 錄取 |
402 | 32 | 許○欣 | 2024/12/20 下午 03:32:59 | 2402.*.*.* | 錄取 |
403 | 5 | 林○毅 | 2024/12/16 下午 07:57:31 | 211.*.*.* | 錄取 |
403 | 15 | 高○雋 | 2024/12/16 下午 10:04:04 | 180.*.*.* | 錄取 |
403 | 31 | 張○甄 | 2025/2/12 下午 01:23:12 | 2001.*.*.* | 錄取 |
403 | 33 | 許○瑄 | 2024/12/18 上午 11:24:38 | 111.*.*.* | 錄取 |
404 | 2 | 陳○融 | 2024/12/20 下午 02:44:15 | 61.*.*.* | 錄取 |
404 | 3 | 陳○霖 | 2024/12/20 下午 02:51:44 | 61.*.*.* | 錄取 |
404 | 5 | 鄭○韜 | 2024/12/16 下午 07:43:04 | 119.*.*.* | 錄取 |
404 | 15 | 王○晞 | 2024/12/27 上午 09:31:20 | 2001.*.*.* | 錄取 |
404 | 22 | 莊○茵 | 2024/12/17 下午 02:59:29 | 2402.*.*.* | 錄取 |
404 | 27 | 林○安 | 2024/12/20 上午 07:57:24 | 2401.*.*.* | 錄取 |
404 | 29 | 高○; | 2024/12/19 下午 05:37:41 | 61.*.*.* | 錄取 |
405 | 23 | 張○熙 | 2024/12/20 下午 10:08:21 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 26 | 王○瑄 | 2024/12/24 下午 05:20:31 | 2402.*.*.* | 錄取 |
405 | 27 | 黃○羽 | 2024/12/16 下午 12:02:06 | 2402.*.*.* | 錄取 |
405 | 33 | 王○童 | 2024/12/18 上午 08:06:52 | 36.*.*.* | 錄取 |
406 | 12 | 陳○家 | 2024/12/18 下午 08:22:39 | 1.*.*.* | 錄取 |
407 | 4 | 高○杰 | 2024/12/30 上午 10:58:56 | 2001.*.*.* | 錄取 |
407 | 11 | 徐○侖 | 2024/12/17 上午 11:49:27 | 111.*.*.* | 錄取 |
407 | 12 | 李○軒 | 2024/12/25 上午 05:02:54 | 1.*.*.* | 錄取 |
407 | 24 | 楊○晴 | 2024/12/25 上午 10:47:36 | 203.*.*.* | 錄取 |
407 | 26 | 廖○豆 | 2024/12/18 下午 08:50:06 | 122.*.*.* | 錄取 |
408 | 2 | 李○柱 | 2024/12/20 下午 11:19:06 | 150.*.*.* | 錄取 |
408 | 4 | 陳○僑 | 2024/12/18 下午 08:55:25 | 2001.*.*.* | 錄取 |
408 | 9 | 游○丞 | 2024/12/16 下午 12:08:36 | 59.*.*.* | 錄取 |
408 | 25 | 王○希 | 2024/12/16 下午 04:31:35 | 211.*.*.* | 錄取 |
408 | 33 | 闕○涵 | 2024/12/18 下午 04:01:58 | 1.*.*.* | 錄取 |
409 | 9 | 黃○愷 | 2024/12/16 下午 06:43:50 | 111.*.*.* | 錄取 |
409 | 14 | 王○硯 | 2024/12/17 下午 05:25:05 | 118.*.*.* | 錄取 |
409 | 31 | 邱○榆 | 2024/12/18 上午 09:51:46 | 123.*.*.* | 錄取 |
410 | 1 | 沈○宸 | 2024/12/16 下午 07:47:15 | 203.*.*.* | 錄取 |
410 | 4 | 高○崴 | 2025/1/2 下午 06:37:55 | 2001.*.*.* | 錄取 |
410 | 9 | 蘇○陞 | 2024/12/22 上午 04:01:54 | 1.*.*.* | 錄取 |
410 | 10 | 廖○嘉 | 2025/1/17 上午 09:50:27 | 2001.*.*.* | 錄取 |
410 | 11 | 曾○翔 | 2024/12/16 下午 08:53:02 | 114.*.*.* | 錄取 |
410 | 14 | 張○銨 | 2024/12/18 下午 08:27:56 | 2001.*.*.* | 錄取 |
410 | 21 | 賴○羽 | 2024/12/16 下午 12:25:59 | 111.*.*.* | 錄取 |
410 | 27 | 蔡○若 | 2024/12/19 下午 10:34:33 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |