臺北市南湖國小113學年度第2學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  【課後班】五年級週二課後照顧班B
學年度  113學年度
學期  下學期
開課教師  學年或外聘教師
開課日期(星期)  星期2
上課時間  1610--1800
開課年級  5 年級
課程費  2018 
材料費 
午餐費 
總金額  2018 
招收人數  100
最低開課人數 1
報名人數  27
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  1.電腦抽籤  
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 課後照顧,作業指導


報名資料:     
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
501 2 宋○宸 2024/12/16 下午 01:43:41 2401.*.*.* 錄取
501 26 陳○帆 2024/12/22 下午 07:18:11 2001.*.*.* 錄取
502 8 林○德 2024/12/31 上午 11:28:17 2001.*.*.* 錄取
502 9 林○賢 2024/12/31 上午 11:28:56 2001.*.*.* 錄取
502 32 石○尹 2024/12/16 下午 12:27:44 117.*.*.* 錄取
503 13 戴○志 2024/12/16 下午 08:58:26 2403.*.*.* 錄取
503 26 蔡○喬 2024/12/31 上午 11:08:45 2001.*.*.* 錄取
504 7 林○樂 2024/12/17 下午 10:53:55 2407.*.*.* 錄取
504 12 卓○; 2024/12/16 下午 10:30:29 114.*.*.* 錄取
504 21 莊○如 2024/12/31 下午 04:36:55 2001.*.*.* 錄取
504 28 許○甯 2024/12/18 下午 04:49:25 2407.*.*.* 錄取
504 30 莊○晴 2024/12/16 下午 03:10:18 1.*.*.* 錄取
505 4 蔡○祐 2024/12/16 下午 03:10:24 36.*.*.* 錄取
505 8 黃○銓 2024/12/22 下午 09:16:07 220.*.*.* 錄取
505 10 張○豪 2025/1/14 下午 05:38:50 2001.*.*.* 錄取
505 14 白○勳 2024/12/25 上午 09:27:05 220.*.*.* 錄取
506 3 鄭○翔 2024/12/17 下午 08:33:14 2001.*.*.* 錄取
506 7 鄭○澤 2024/12/17 下午 07:28:25 180.*.*.* 錄取
506 10 翁○翔 2024/12/16 下午 01:09:36 210.*.*.* 錄取
506 26 &○伶 2024/12/31 上午 08:38:28 2001.*.*.* 錄取
506 30 吳○瑄 2024/12/16 下午 12:06:42 2402.*.*.* 錄取
507 2 劉○榮 2024/12/19 下午 01:50:53 2402.*.*.* 錄取
507 6 蘇○安 2024/12/22 下午 03:59:49 182.*.*.* 錄取
507 27 陳○; 2024/12/17 下午 10:12:20 223.*.*.* 錄取
508 1 劉○霖 2024/12/18 上午 12:14:11 101.*.*.* 錄取
508 5 吳○祐 2024/12/17 下午 11:38:39 2001.*.*.* 錄取
509 4 李○宇 2024/12/19 上午 08:54:11 2001.*.*.* 錄取
報名總人數:27
已錄取人數:27
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山