課程名稱 | 【課後班】五年級週三課後照顧班A |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 學年或外聘教師 |
開課日期(星期) | 星期3 |
上課時間 | 1200--1600 |
開課年級 | 5 年級 |
課程費 | 2477 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 1300 |
總金額 | 3777 |
招收人數 | 100 |
最低開課人數 | 1 |
報名人數 | 42 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 | 午餐指導,作業指導及課後照顧 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
501 | 2 | 宋○宸 | 2024/12/16 下午 01:43:42 | 2401.*.*.* | 錄取 |
501 | 28 | 簡○軒 | 2024/12/20 下午 11:54:14 | 150.*.*.* | 錄取 |
501 | 31 | 葉○澄 | 2024/12/25 下午 08:04:03 | 219.*.*.* | 錄取 |
502 | 1 | 魏○允 | 2024/12/30 上午 09:57:21 | 2001.*.*.* | 錄取 |
502 | 6 | 蘇○皜 | 2024/12/17 下午 11:45:45 | 182.*.*.* | 錄取 |
502 | 12 | 王○修 | 2024/12/16 下午 03:22:14 | 122.*.*.* | 錄取 |
502 | 14 | 張○融 | 2024/12/18 下午 12:39:40 | 2402.*.*.* | 錄取 |
503 | 13 | 戴○志 | 2024/12/16 下午 08:58:26 | 2403.*.*.* | 錄取 |
503 | 14 | 李○勳 | 2024/12/18 下午 07:17:43 | 1.*.*.* | 錄取 |
503 | 21 | 許○欣 | 2024/12/20 下午 03:29:20 | 2402.*.*.* | 錄取 |
503 | 24 | 蔡○霏 | 2024/12/21 下午 08:11:03 | 118.*.*.* | 錄取 |
503 | 26 | 蔡○喬 | 2024/12/31 上午 11:08:45 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 27 | 李○儒 | 2024/12/16 下午 08:14:16 | 211.*.*.* | 錄取 |
503 | 31 | 陳○安 | 2024/12/20 下午 09:34:14 | 220.*.*.* | 錄取 |
504 | 3 | 賈○有 | 2024/12/16 下午 03:16:10 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 21 | 莊○如 | 2024/12/31 下午 04:36:55 | 2001.*.*.* | 錄取 |
504 | 23 | 林○恩 | 2024/12/17 上午 11:22:56 | 125.*.*.* | 錄取 |
504 | 30 | 莊○晴 | 2024/12/16 下午 03:10:18 | 1.*.*.* | 錄取 |
504 | 32 | 林○湘 | 2024/12/17 下午 06:57:22 | 2001.*.*.* | 錄取 |
505 | 8 | 黃○銓 | 2024/12/22 下午 09:16:07 | 220.*.*.* | 錄取 |
505 | 10 | 張○豪 | 2025/1/14 下午 05:38:51 | 2001.*.*.* | 錄取 |
505 | 12 | 陳○樺 | 2024/12/17 下午 04:11:42 | 2001.*.*.* | 錄取 |
505 | 13 | 陳○謙 | 2024/12/17 下午 04:15:52 | 2001.*.*.* | 錄取 |
505 | 14 | 白○勳 | 2024/12/25 上午 09:27:05 | 220.*.*.* | 錄取 |
505 | 24 | 徐○玥 | 2024/12/17 下午 05:15:27 | 49.*.*.* | 錄取 |
505 | 30 | 王○妍 | 2024/12/19 上午 12:52:25 | 163.*.*.* | 錄取 |
505 | 31 | 莊○妃 | 2024/12/17 下午 07:59:25 | 49.*.*.* | 錄取 |
506 | 3 | 鄭○翔 | 2024/12/17 下午 08:34:52 | 2001.*.*.* | 錄取 |
506 | 7 | 鄭○澤 | 2024/12/17 下午 07:28:25 | 180.*.*.* | 錄取 |
506 | 10 | 翁○翔 | 2024/12/16 下午 01:10:06 | 210.*.*.* | 錄取 |
506 | 26 | &○伶 | 2024/12/31 上午 08:38:28 | 2001.*.*.* | 錄取 |
506 | 27 | 呂○萱 | 2024/12/17 下午 09:13:49 | 2001.*.*.* | 錄取 |
506 | 30 | 吳○瑄 | 2024/12/16 下午 12:06:43 | 2402.*.*.* | 錄取 |
506 | 31 | 鄧○勻 | 2024/12/17 上午 10:17:29 | 203.*.*.* | 錄取 |
506 | 32 | 黃○瑄 | 2024/12/17 下午 07:25:19 | 2407.*.*.* | 錄取 |
507 | 2 | 劉○榮 | 2024/12/19 下午 06:55:23 | 2402.*.*.* | 錄取 |
507 | 6 | 蘇○安 | 2024/12/22 下午 03:59:49 | 182.*.*.* | 錄取 |
507 | 22 | 蔡○筑 | 2024/12/17 下午 01:22:01 | 2401.*.*.* | 錄取 |
507 | 27 | 陳○; | 2024/12/17 下午 10:12:20 | 223.*.*.* | 錄取 |
507 | 30 | 程○晴 | 2024/12/22 上午 12:55:10 | 122.*.*.* | 錄取 |
508 | 5 | 吳○祐 | 2024/12/17 下午 11:38:39 | 2001.*.*.* | 錄取 |
508 | 24 | 曹○曈 | 2024/12/22 下午 08:33:00 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |