課程名稱 | 【課後班】五年級週三課後照顧班B |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 學年或外聘教師 |
開課日期(星期) | 星期3 |
上課時間 | 1610--1800 |
開課年級 | 5 年級 |
課程費 | 2018 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2018 |
招收人數 | 100 |
最低開課人數 | 1 |
報名人數 | 9 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 | 課後照顧,作業指導 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
502 | 6 | 蘇○皜 | 2024/12/31 下午 12:01:40 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 13 | 戴○志 | 2024/12/16 下午 08:58:26 | 2403.*.*.* | 錄取 |
503 | 26 | 蔡○喬 | 2024/12/31 上午 11:08:45 | 2001.*.*.* | 錄取 |
504 | 21 | 莊○如 | 2024/12/31 下午 04:36:55 | 2001.*.*.* | 錄取 |
505 | 10 | 張○豪 | 2025/1/14 下午 05:38:51 | 2001.*.*.* | 錄取 |
506 | 4 | 江○昕 | 2024/12/18 上午 09:08:40 | 59.*.*.* | 錄取 |
506 | 26 | &○伶 | 2024/12/31 上午 08:36:01 | 2001.*.*.* | 錄取 |
508 | 5 | 吳○祐 | 2024/12/27 下午 02:54:28 | 2001.*.*.* | 錄取 |
509 | 4 | 李○宇 | 2024/12/19 上午 08:54:12 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |