課程名稱 | 【學藝班】籃球班A1班 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 江易瑾老師 |
開課日期(星期) | 星期1 |
上課時間 | 1600--1800 |
開課年級 | 3,3,4,5,6, 年級 |
課程費 | 3330 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 3330 |
招收人數 | 16 |
最低開課人數 | 10 |
報名人數 | 22 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
302 | 7 | 莊○丞 | 2024/12/22 下午 08:03:42 | 2407.*.*.* | 錄取 |
303 | 7 | 高○翔 | 2024/12/18 下午 05:06:37 | 182.*.*.* | 錄取 |
304 | 7 | 詹○綱 | 2024/12/17 上午 08:53:23 | 111.*.*.* | 錄取 |
307 | 8 | 姚○希 | 2024/12/16 下午 12:38:43 | 60.*.*.* | 錄取 |
308 | 10 | 陳○元 | 2024/12/18 下午 07:07:49 | 1.*.*.* | 錄取 |
401 | 1 | 蔣○宏 | 2024/12/18 下午 06:47:49 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
401 | 3 | 曾○杰 | 2024/12/17 下午 01:48:33 | 60.*.*.* | 錄取 |
403 | 6 | 林○燁 | 2024/12/23 上午 10:00:42 | 1.*.*.* | 錄取 |
406 | 10 | 吳○恩 | 2024/12/18 下午 08:25:05 | 49.*.*.* | 錄取 |
407 | 4 | 高○杰 | 2024/12/20 下午 12:51:16 | 2401.*.*.* | 錄取 |
505 | 7 | 林○陞 | 2024/12/20 下午 06:22:54 | 112.*.*.* | 錄取 |
508 | 7 | 黃○勛 | 2024/12/23 上午 09:02:14 | 2001.*.*.* | 錄取 |
605 | 33 | 吳○諭 | 2024/12/19 下午 06:47:26 | 123.*.*.* | 錄取 |
606 | 9 | 方○翔 | 2024/12/16 下午 12:43:25 | 2001.*.*.* | 錄取 |
607 | 4 | 林○洋 | 2024/12/16 下午 07:38:53 | 211.*.*.* | 錄取 |
609 | 3 | 羅○朔 | 2024/12/16 下午 04:26:13 | 163.*.*.* | 錄取 |
504 | 12 | 卓○; | 2024/12/16 下午 10:31:09 | 114.*.*.* | 未錄取,備取2 |
406 | 3 | 蔡○宇 | 2024/12/18 下午 02:52:13 | 2402.*.*.* | 未錄取,備取4 |
406 | 1 | 王○立 | 2024/12/16 下午 12:01:11 | 60.*.*.* | 未錄取,備取6 |
410 | 8 | 陳○心 | 2024/12/16 下午 11:25:52 | 2402.*.*.* | 未錄取,備取9 |
303 | 2 | 謝○安 | 2024/12/22 下午 01:36:54 | 101.*.*.* | 未錄取,備取10 |
602 | 2 | 何○錞 | 2024/12/16 下午 03:40:54 | 61.*.*.* | 未錄取,備取11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |