臺北市南湖國小113學年度第2學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  【社團】桌球社週三進階班
學年度  113學年度
學期  下學期
開課教師  鄭智宇/廖建銘
開課日期(星期)  星期3
上課時間  1300--1600
開課年級  2,2,3,4,5,6, 年級
課程費  6300 
材料費  100 
午餐費 
總金額  6400 
招收人數  22
最低開課人數 10
報名人數  22
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  3.教師遴選
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 上課期間:114/2/12~114/6/25共計21週(比賽指導費用一次)
1.限上學期遴選學生報名。
2.中午用餐請報名【社團-桌球社週三用餐班】,自帶便當者免報名。


報名資料:     
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
205 7 黃○澈 2024/12/17 下午 03:34:18 49.*.*.* 錄取
301 22 林○恬 2024/12/17 下午 04:25:45 2001.*.*.* 錄取
304 11 王○又 2024/12/19 下午 08:54:32 101.*.*.* 錄取
306 9 蘇○宇 2024/12/22 下午 03:56:48 182.*.*.* 錄取
308 7 陳○諺 2024/12/16 下午 08:58:08 211.*.*.* 錄取
401 1 蔣○宏 2024/12/16 下午 10:24:04 2a09.*.*.* 錄取
401 12 李○諺 2024/12/22 下午 09:50:20 123.*.*.* 錄取
402 3 蕭○詠 2024/12/17 下午 09:08:52 118.*.*.* 錄取
403 2 李○陞 2024/12/30 上午 11:48:34 2001.*.*.* 錄取
403 25 歐○ 2024/12/19 下午 12:53:45 163.*.*.* 錄取
404 8 黃○愷 2024/12/17 上午 09:35:00 2001.*.*.* 錄取
404 9 陳○楷 2024/12/17 下午 09:51:43 123.*.*.* 錄取
405 3 郭○倫 2024/12/18 下午 06:35:54 2001.*.*.* 錄取
408 5 黃○擎 2025/2/12 上午 08:12:52 2001.*.*.* 錄取
408 7 蔡○穎 2024/12/16 下午 05:10:46 2401.*.*.* 錄取
410 7 徐○閎 2024/12/16 下午 01:22:10 2001.*.*.* 錄取
501 3 林○軒 2024/12/16 下午 05:55:33 122.*.*.* 錄取
501 22 王○棠 2024/12/19 下午 08:56:40 101.*.*.* 錄取
602 11 陳○諺 2024/12/18 下午 01:15:07 222.*.*.* 錄取
606 9 方○翔 2024/12/16 下午 01:30:18 2001.*.*.* 錄取
607 2 蔡○紘 2024/12/16 下午 10:48:34 180.*.*.* 錄取
607 9 林○辰 2024/12/17 下午 04:33:32 125.*.*.* 錄取
報名總人數:22
已錄取人數:22
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山