課程名稱 | 【社團】桌球社週三用餐班 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 志工家長志 |
開課日期(星期) | 星期3 |
上課時間 | 1200--1240 |
開課年級 | 2,2,3,4,5,6, 年級 |
課程費 | 0 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 1300 |
總金額 | 1300 |
招收人數 | 20 |
最低開課人數 | 12 |
報名人數 | 20 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 3.教師遴選 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
*上課期間:8/31~1/18,共計20餐。 *限桌球社週三12:00~16:00上課學生報名,每餐65元 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
205 | 7 | 黃○澈 | 2024/12/17 下午 03:34:18 | 49.*.*.* | 錄取 |
301 | 22 | 林○恬 | 2024/12/17 下午 04:25:45 | 2001.*.*.* | 錄取 |
304 | 11 | 王○又 | 2024/12/19 下午 08:54:32 | 101.*.*.* | 錄取 |
306 | 9 | 蘇○宇 | 2024/12/22 下午 03:56:48 | 182.*.*.* | 錄取 |
308 | 7 | 陳○諺 | 2024/12/16 下午 08:58:08 | 211.*.*.* | 錄取 |
401 | 1 | 蔣○宏 | 2024/12/16 下午 10:24:04 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
401 | 12 | 李○諺 | 2024/12/22 下午 09:50:20 | 123.*.*.* | 錄取 |
402 | 3 | 蕭○詠 | 2024/12/17 下午 09:08:52 | 118.*.*.* | 錄取 |
403 | 2 | 李○陞 | 2024/12/30 上午 11:48:33 | 2001.*.*.* | 錄取 |
403 | 25 | 歐○ | 2024/12/19 下午 12:53:45 | 163.*.*.* | 錄取 |
404 | 9 | 陳○楷 | 2024/12/17 下午 09:51:43 | 123.*.*.* | 錄取 |
405 | 3 | 郭○倫 | 2024/12/18 下午 06:35:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
408 | 5 | 黃○擎 | 2025/2/12 上午 08:12:52 | 2001.*.*.* | 錄取 |
408 | 7 | 蔡○穎 | 2024/12/16 下午 05:10:46 | 2401.*.*.* | 錄取 |
501 | 3 | 林○軒 | 2024/12/16 下午 05:55:33 | 122.*.*.* | 錄取 |
501 | 22 | 王○棠 | 2024/12/19 下午 08:56:40 | 101.*.*.* | 錄取 |
602 | 11 | 陳○諺 | 2024/12/18 下午 01:15:07 | 222.*.*.* | 錄取 |
606 | 9 | 方○翔 | 2024/12/17 上午 09:28:37 | 2001.*.*.* | 錄取 |
607 | 2 | 蔡○紘 | 2024/12/16 下午 10:48:33 | 180.*.*.* | 錄取 |
607 | 9 | 林○辰 | 2024/12/17 下午 04:33:32 | 125.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |