課程名稱 | 【社團】週一游泳隊暨泳隊培訓班 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 賴峓蒄老師 |
開課日期(星期) | 星期1 |
上課時間 | 1600--1800 |
開課年級 | 3,3,4,5,6, 年級 |
課程費 | 3210 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 3210 |
招收人數 | 30 |
最低開課人數 | 12 |
報名人數 | 10 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 3.教師遴選 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
*說明: 開學初2/11-3/7因活動中心游泳池將進行工程施工,期間內課程泳訓隊部份學員將會移地訓練(詳情請洽泳訓隊教練) 預計3/10恢復校內活動中心泳池上課。 *游泳隊暨泳隊培訓班(週一~週五) *需經教練篩選。 *程度:需可游完25公尺自由式 *因程度分級訓練這學期課程將由2名教練同時進行課程 *游泳社團(週一~週五 ) *程度:可悶氣漂浮打水 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
302 | 6 | 廖○成 | 2024/12/17 下午 07:36:52 | 114.*.*.* | 錄取 |
307 | 10 | 張○倫 | 2024/12/16 下午 07:02:22 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
401 | 2 | 陳○豪 | 2024/12/22 下午 05:24:00 | 122.*.*.* | 錄取 |
402 | 3 | 蕭○詠 | 2024/12/17 下午 09:08:52 | 118.*.*.* | 錄取 |
409 | 14 | 王○硯 | 2024/12/17 下午 05:19:57 | 118.*.*.* | 錄取 |
502 | 6 | 蘇○皜 | 2024/12/17 下午 11:45:45 | 182.*.*.* | 錄取 |
502 | 12 | 王○修 | 2024/12/25 下午 03:34:50 | 122.*.*.* | 錄取 |
601 | 31 | 蔡○可 | 2024/12/19 下午 03:36:20 | 125.*.*.* | 錄取 |
603 | 30 | 張○暄 | 2024/12/18 下午 03:51:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
607 | 6 | 涂○恩 | 2024/12/17 上午 11:32:15 | 125.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |