課程名稱 | 【社團】週二游泳隊暨泳隊培訓班 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 賴峓蒄/恆動力教練團 |
開課日期(星期) | 星期2 |
上課時間 | 1600--1800 |
開課年級 | 3,4,5,6, 年級 |
課程費 | 3210 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 3210 |
招收人數 | 30 |
最低開課人數 | 12 |
報名人數 | 26 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 3.教師遴選 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
*說明: 開學初2/11-3/7因活動中心游泳池將進行工程施工,期間內課程泳訓隊部份學員將會移地訓練(詳情請洽泳訓隊教練) 預計3/10恢復校內活動中心泳池上課。 *游泳隊暨泳隊培訓班(週一~週五) *需經教練篩選。 *程度:需可游完25公尺自由式 *因程度分級訓練這學期課程將由2名教練同時進行課程 *游泳社團(週一~週五 ) *程度:可悶氣漂浮打水 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 12 | 林○宸 | 2024/12/18 下午 08:36:36 | 1.*.*.* | 錄取 |
305 | 4 | 陳○祺 | 2024/12/25 下午 02:13:44 | 2001.*.*.* | 錄取 |
305 | 5 | 郭○郡 | 2024/12/17 下午 03:12:44 | 36.*.*.* | 錄取 |
307 | 10 | 張○倫 | 2024/12/16 下午 07:02:56 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
402 | 4 | 張○皓 | 2024/12/17 下午 08:18:09 | 2001.*.*.* | 錄取 |
402 | 8 | 蕭○允 | 2024/12/17 下午 09:48:56 | 118.*.*.* | 錄取 |
403 | 12 | 黃○睿 | 2024/12/17 下午 11:23:33 | 2001.*.*.* | 錄取 |
403 | 25 | 歐○ | 2024/12/17 下午 01:11:26 | 163.*.*.* | 錄取 |
403 | 33 | 許○瑄 | 2024/12/18 上午 11:24:38 | 111.*.*.* | 錄取 |
405 | 1 | 王○翔 | 2024/12/24 下午 08:14:53 | 2001.*.*.* | 錄取 |
406 | 21 | 洪○蔚 | 2024/12/20 上午 09:54:11 | 122.*.*.* | 錄取 |
407 | 6 | 林○辰 | 2024/12/16 下午 03:27:57 | 36.*.*.* | 錄取 |
408 | 13 | 葉○宇 | 2024/12/22 下午 01:22:46 | 118.*.*.* | 錄取 |
408 | 22 | 張○甯 | 2024/12/17 下午 08:16:44 | 2001.*.*.* | 錄取 |
409 | 14 | 王○硯 | 2024/12/17 下午 05:19:57 | 118.*.*.* | 錄取 |
410 | 5 | 詹○騰 | 2024/12/23 上午 09:58:16 | 2001.*.*.* | 錄取 |
502 | 6 | 蘇○皜 | 2024/12/17 下午 11:45:45 | 182.*.*.* | 錄取 |
502 | 12 | 王○修 | 2024/12/16 下午 03:22:14 | 122.*.*.* | 錄取 |
502 | 26 | 黃○楀 | 2024/12/16 下午 02:57:45 | 60.*.*.* | 錄取 |
507 | 7 | 廖○勝 | 2024/12/21 上午 12:05:31 | 1.*.*.* | 錄取 |
601 | 3 | 詹○叡 | 2024/12/23 上午 08:45:50 | 118.*.*.* | 錄取 |
605 | 27 | 蔡○瀠 | 2024/12/19 上午 11:23:44 | 2001.*.*.* | 錄取 |
605 | 31 | 洪○辰 | 2024/12/25 下午 02:14:35 | 2001.*.*.* | 錄取 |
606 | 4 | 詹○瑀 | 2024/12/23 上午 08:46:23 | 118.*.*.* | 錄取 |
607 | 4 | 林○洋 | 2024/12/16 下午 07:38:53 | 211.*.*.* | 錄取 |
607 | 6 | 涂○恩 | 2024/12/17 上午 11:32:15 | 125.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |