臺北市南湖國小114學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  【課後班】三年級週四課後照顧班B
學年度  114學年度
學期  上學期
開課教師  學年或外聘教師
開課日期(星期)  星期4
上課時間  1610--1800
開課年級  3,3, 年級
課程費  1923 
材料費 
午餐費 
總金額  1923 
招收人數  100
最低開課人數 1
報名人數  23
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  1.電腦抽籤  
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 課後照顧,作業指導


報名資料:     
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
301 1 林○綸 2025/8/4 下午 12:23:26 2401.*.*.* 錄取
301 31 張○宜 2025/8/4 下午 12:12:50 2001.*.*.* 錄取
302 1 高○宸 2025/8/4 下午 12:42:26 211.*.*.* 錄取
302 12 蔡○航 2025/8/4 下午 12:16:01 36.*.*.* 錄取
303 2 周○宇 2025/8/4 下午 01:48:46 59.*.*.* 錄取
303 4 卓○彬 2025/8/5 下午 10:34:54 114.*.*.* 錄取
303 9 王○呈 2025/8/4 下午 01:16:42 2001.*.*.* 錄取
303 23 楊○真 2025/8/4 下午 12:18:50 2001.*.*.* 錄取
304 11 楊○恩 2025/8/6 下午 09:15:27 1.*.*.* 錄取
304 12 謝○恩 2025/8/4 下午 12:09:50 123.*.*.* 錄取
304 25 羅○堤 2025/8/9 上午 09:13:51 2402.*.*.* 錄取
304 27 劉○晨 2025/8/4 下午 08:08:48 211.*.*.* 錄取
305 1 鍾○垣 2025/8/4 下午 03:20:00 2402.*.*.* 錄取
306 23 楊○言 2025/8/8 上午 09:47:50 114.*.*.* 錄取
306 24 楊○薰 2025/8/8 上午 09:45:38 114.*.*.* 錄取
306 30 梁○予 2025/8/4 下午 12:05:32 211.*.*.* 錄取
306 32 戴○悅 2025/8/4 下午 12:18:04 163.*.*.* 錄取
307 2 沈○翔 2025/8/4 下午 02:45:57 1.*.*.* 錄取
307 3 許○知 2025/8/12 下午 12:12:37 1.*.*.* 錄取
307 5 鄒○陽 2025/8/10 下午 04:26:03 2001.*.*.* 錄取
307 27 陳○彤 2025/8/12 下午 10:17:31 49.*.*.* 錄取
308 6 郭○亨 2025/8/12 上午 11:59:13 2401.*.*.* 錄取
308 10 吳○維 2025/8/6 上午 08:23:40 123.*.*.* 錄取
報名總人數:23
已錄取人數:23
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山