臺北市南湖國小114學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  【課後班】六年級週一課後照顧班B
學年度  114學年度
學期  上學期
開課教師  學年或外聘教師
開課日期(星期)  星期1
上課時間  1610--1800
開課年級  6 年級
課程費  1828 
材料費 
午餐費 
總金額  1828 
招收人數  100
最低開課人數 1
報名人數  27
報名狀態  1.依系統設定  
錄取方式  1.電腦抽籤  
最後開課情形  1.未定    
附件  無附件!
開課說明 課後照顧,作業指導


報名資料:     
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
601 2 宋○宸 2025/8/5 上午 11:41:01 2401.*.*.* 未公告
601 3 林○軒 2025/8/4 下午 06:41:54 122.*.*.* 未公告
601 26 陳○帆 2025/8/6 下午 06:46:01 2001.*.*.* 未公告
602 14 張○融 2025/8/5 上午 11:32:54 111.*.*.* 未公告
603 6 劉○哲 2025/8/4 下午 12:35:12 122.*.*.* 未公告
603 13 戴○志 2025/8/4 下午 01:55:03 2402.*.*.* 未公告
603 26 蔡○喬 2025/8/4 下午 12:03:23 36.*.*.* 未公告
604 3 賈○有 2025/8/4 下午 01:32:21 211.*.*.* 未公告
604 7 林○樂 2025/8/4 下午 12:10:11 59.*.*.* 未公告
604 21 莊○如 2025/8/4 下午 12:07:43 2001.*.*.* 未公告
604 28 許○甯 2025/8/4 下午 03:47:14 2407.*.*.* 未公告
604 30 莊○晴 2025/8/4 下午 12:22:44 1.*.*.* 未公告
605 8 黃○銓 2025/8/6 上午 09:57:11 220.*.*.* 未公告
605 10 張○豪 2025/8/4 下午 10:01:13 2402.*.*.* 未公告
605 14 白○勳 2025/8/4 下午 08:07:47 220.*.*.* 未公告
606 3 鄭○翔 2025/8/4 下午 06:53:23 2001.*.*.* 未公告
606 7 鄭○澤 2025/8/4 下午 02:59:58 125.*.*.* 未公告
606 10 翁○翔 2025/8/8 上午 09:22:04 210.*.*.* 未公告
606 21 薛○彤 2025/8/4 下午 03:19:35 2401.*.*.* 未公告
606 30 吳○瑄 2025/8/4 下午 12:05:13 123.*.*.* 未公告
606 31 鄧○勻 2025/8/5 下午 07:56:31 1.*.*.* 未公告
607 15 陳○銜 2025/8/5 上午 11:33:08 2001.*.*.* 未公告
607 22 蔡○筑 2025/8/4 下午 12:09:56 2402.*.*.* 未公告
607 23 黃○榕 2025/8/8 下午 12:14:52 60.*.*.* 未公告
607 27 陳○; 2025/8/5 下午 12:39:48 218.*.*.* 未公告
608 11 蔡○燁 2025/8/4 下午 01:10:38 2001.*.*.* 未公告
609 4 李○宇 2025/8/7 上午 12:54:47 2401.*.*.* 未公告
報名總人數:27
已錄取人數:0
未錄取人數:0
未審核人數:27

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山