課程名稱 | 【社團】週四游泳隊暨泳隊培訓班 |
學年度 | 114學年度 |
學期 | 上學期 |
開課教師 | 恆動力教練團 |
開課日期(星期) | 星期4 |
上課時間 | 1610--1800 |
開課年級 | 2,2,3,4,5,6, 年級 |
課程費 | 2890 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 2890 |
招收人數 | 30 |
最低開課人數 | 7 |
報名人數 | 7 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 3.教師遴選 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 | *需經教練篩選。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
401 | 5 | 王○寬 | 2025/8/4 下午 01:16:55 | 175.*.*.* | 錄取 |
402 | 5 | 王○宥 | 2025/8/10 下午 11:01:40 | 36.*.*.* | 錄取 |
405 | 29 | 張○熙 | 2025/8/4 下午 07:43:58 | 111.*.*.* | 錄取 |
408 | 11 | 鄭○暘 | 2025/8/4 下午 03:23:51 | 140.*.*.* | 錄取 |
602 | 6 | 蘇○皜 | 2025/8/6 下午 12:34:56 | 2401.*.*.* | 錄取 |
602 | 12 | 王○修 | 2025/8/12 上午 09:51:56 | 122.*.*.* | 錄取 |
605 | 23 | 陳○晴 | 2025/8/5 下午 04:33:56 | 211.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |