課程名稱 | 【課後班】三年級週五課後照顧班A |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 學年或外聘教師 |
開課日期(星期) | 星期5 |
上課時間 | 1200--1600 |
開課年級 | 3 年級 |
課程費 | 2105 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 1105 |
總金額 | 3210 |
招收人數 | 100 |
最低開課人數 | 1 |
報名人數 | 46 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 | 午餐指導,作業指導及課後照顧 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 4 | 楊○澄 | 2024/12/20 下午 10:35:24 | 220.*.*.* | 錄取 |
301 | 10 | 蔣○恩 | 2024/12/31 上午 09:35:17 | 2001.*.*.* | 錄取 |
301 | 12 | 林○宸 | 2024/12/18 下午 08:36:36 | 1.*.*.* | 錄取 |
301 | 24 | 邱○妤 | 2024/12/17 下午 08:33:49 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 30 | 林○希 | 2024/12/16 下午 01:10:35 | 140.*.*.* | 錄取 |
302 | 6 | 廖○成 | 2024/12/17 下午 07:36:52 | 114.*.*.* | 錄取 |
302 | 10 | 林○鴻 | 2024/12/17 下午 06:58:13 | 2001.*.*.* | 錄取 |
302 | 24 | 張○瑋 | 2024/12/16 下午 10:00:57 | 122.*.*.* | 錄取 |
302 | 26 | 薛○甯 | 2024/12/17 下午 09:32:59 | 2402.*.*.* | 錄取 |
303 | 1 | 溫○凡 | 2024/12/17 下午 07:52:35 | 60.*.*.* | 錄取 |
303 | 2 | 謝○安 | 2024/12/22 下午 01:36:54 | 101.*.*.* | 錄取 |
303 | 7 | 高○翔 | 2024/12/18 下午 05:06:37 | 182.*.*.* | 錄取 |
303 | 9 | 林○澔 | 2024/12/17 下午 08:23:57 | 2402.*.*.* | 錄取 |
303 | 12 | 郭○宏 | 2024/12/25 下午 09:18:58 | 2001.*.*.* | 錄取 |
303 | 25 | 曹○云 | 2024/12/22 下午 08:35:08 | 2001.*.*.* | 錄取 |
303 | 29 | 王○婕 | 2024/12/19 上午 12:54:28 | 163.*.*.* | 錄取 |
304 | 4 | 蘇○蔚 | 2024/12/18 下午 08:45:17 | 123.*.*.* | 錄取 |
304 | 5 | 詹○廷 | 2024/12/19 下午 02:09:15 | 2407.*.*.* | 錄取 |
304 | 6 | 周○悅 | 2024/12/18 下午 05:38:56 | 111.*.*.* | 錄取 |
304 | 12 | 洪○翔 | 2025/1/14 下午 04:33:37 | 2001.*.*.* | 錄取 |
304 | 14 | 謝○博 | 2024/12/20 下午 06:08:15 | 2402.*.*.* | 錄取 |
304 | 22 | 張○綺 | 2024/12/17 上午 10:18:42 | 122.*.*.* | 錄取 |
304 | 27 | 黃○芯 | 2024/12/21 下午 09:26:08 | 125.*.*.* | 錄取 |
304 | 32 | 張○睿 | 2024/12/20 下午 04:59:41 | 2001.*.*.* | 錄取 |
305 | 9 | 李○宇 | 2025/1/14 下午 04:44:20 | 2001.*.*.* | 錄取 |
305 | 21 | 蔡○恬 | 2024/12/19 上午 02:10:48 | 217.*.*.* | 錄取 |
305 | 22 | 宮○結 | 2024/12/17 下午 07:45:34 | 1.*.*.* | 錄取 |
305 | 23 | 徐○嘉 | 2024/12/16 下午 12:32:36 | 111.*.*.* | 錄取 |
305 | 24 | 簡○恩 | 2024/12/20 下午 11:52:39 | 150.*.*.* | 錄取 |
305 | 26 | 簡○芸 | 2024/12/16 下午 06:46:25 | 2402.*.*.* | 錄取 |
306 | 3 | 楊○鑫 | 2025/1/14 下午 05:43:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 9 | 蘇○宇 | 2024/12/24 下午 12:07:37 | 2401.*.*.* | 錄取 |
306 | 10 | 黃○友 | 2024/12/17 下午 12:14:46 | 163.*.*.* | 錄取 |
306 | 14 | 黃○喻 | 2024/12/17 下午 05:19:24 | 150.*.*.* | 錄取 |
306 | 30 | 蔡○琋 | 2024/12/31 上午 11:14:10 | 2001.*.*.* | 錄取 |
307 | 10 | 張○倫 | 2024/12/16 下午 07:05:01 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
307 | 13 | 高○比 | 2024/12/16 下午 03:13:16 | 2001.*.*.* | 錄取 |
307 | 21 | 林○唯 | 2024/12/16 下午 12:47:09 | 122.*.*.* | 錄取 |
307 | 27 | 陳○均 | 2024/12/19 下午 05:59:24 | 2001.*.*.* | 錄取 |
307 | 32 | 谷○綾 | 2024/12/16 下午 09:31:00 | 2401.*.*.* | 錄取 |
308 | 3 | 林○佑 | 2024/12/24 下午 09:07:57 | 60.*.*.* | 錄取 |
308 | 5 | 柯○暘 | 2024/12/16 下午 12:05:57 | 61.*.*.* | 錄取 |
308 | 7 | 陳○諺 | 2024/12/16 下午 08:58:09 | 211.*.*.* | 錄取 |
308 | 21 | 陳○函 | 2024/12/16 下午 01:50:58 | 140.*.*.* | 錄取 |
308 | 22 | 陸○凝 | 2024/12/19 下午 10:48:41 | 114.*.*.* | 錄取 |
308 | 31 | 黃○潔 | 2024/12/17 下午 02:35:47 | 211.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |