課程名稱 | 【學藝班】週五游泳基礎班 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 恆動力教練團 |
開課日期(星期) | 星期5 |
上課時間 | 1600--1800 |
開課年級 | 2,3,4,5, 年級 |
課程費 | 3560 |
材料費 | 0 |
午餐費 | 0 |
總金額 | 3560 |
招收人數 | 12 |
最低開課人數 | 10 |
報名人數 | 15 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
*上課地點:校內活動中泳池 *程度:可悶氣漂浮打水 *說明:開學初2/11-3/7因活動中心游泳池將進行工程施工,期間內課程將調整為體適能訓練及陸地泳泳課程訓練 *預計3/10恢復校內活動中心泳池上課。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
201 | 7 | 高○寬 | 2024/12/19 下午 05:41:47 | 61.*.*.* | 錄取 |
203 | 14 | 莫○威 | 2024/12/16 下午 07:16:22 | 2001.*.*.* | 錄取 |
204 | 8 | 王○軒 | 2024/12/16 下午 12:10:52 | 2001.*.*.* | 錄取 |
204 | 9 | 張○恩 | 2024/12/17 下午 09:19:18 | 125.*.*.* | 錄取 |
206 | 7 | 汪○森 | 2024/12/16 下午 12:34:44 | 2402.*.*.* | 錄取 |
208 | 2 | 林○綸 | 2025/1/10 下午 12:26:30 | 2001.*.*.* | 錄取 |
401 | 26 | 吳○穎 | 2024/12/17 下午 02:16:05 | 2401.*.*.* | 錄取 |
401 | 28 | 趙○婕 | 2024/12/17 下午 08:22:29 | 2402.*.*.* | 錄取 |
402 | 31 | 吳○榛 | 2024/12/16 下午 04:48:34 | 203.*.*.* | 錄取 |
403 | 26 | 林○羽 | 2024/12/17 下午 02:38:26 | 2001.*.*.* | 錄取 |
404 | 29 | 高○; | 2024/12/19 下午 05:37:41 | 61.*.*.* | 錄取 |
410 | 32 | 吳○寧 | 2024/12/17 上午 12:14:07 | 114.*.*.* | 錄取 |
205 | 23 | 莊○筑 | 2024/12/16 下午 03:14:46 | 1.*.*.* | 未錄取,備取2 |
203 | 4 | 林○佐 | 2024/12/16 下午 03:32:32 | 36.*.*.* | 未錄取,備取3 |
204 | 2 | 李○叡 | 2024/12/19 下午 08:44:12 | 223.*.*.* | 未錄取,備取4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |