臺北市南湖國小113學年度第2學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  【社團】週五游泳隊暨泳隊培訓班
學年度  113學年度
學期  下學期
開課教師  賴峓蒄老師
開課日期(星期)  星期5
上課時間  1600--1800
開課年級  2,2,3,4,5,6, 年級
課程費  2730 
材料費 
午餐費 
總金額  2730 
招收人數  30
最低開課人數 12
報名人數  24
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  3.教師遴選
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 *說明:
開學初2/11-3/7因活動中心游泳池將進行工程施工,期間內課程泳訓隊部份學員將會移地訓練(詳情請洽泳訓隊教練)         
預計3/10恢復校內活動中心泳池上課。
*游泳隊暨泳隊培訓班(週一~週五)
*需經教練篩選。
*程度:需可游完25公尺自由式
*因程度分級訓練這學期課程將由2名教練同時進行課程
*游泳社團(週一~週五 )
*程度:可悶氣漂浮打水


報名資料:     
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
203 12 周○揚 2024/12/30 上午 11:51:51 2001.*.*.* 錄取
301 12 林○宸 2024/12/18 下午 08:36:37 1.*.*.* 錄取
305 5 郭○郡 2024/12/17 下午 03:12:44 36.*.*.* 錄取
307 10 張○倫 2024/12/16 下午 07:05:01 2a09.*.*.* 錄取
308 3 林○佑 2024/12/25 下午 02:11:17 2001.*.*.* 錄取
402 4 張○皓 2024/12/17 下午 08:18:10 2001.*.*.* 錄取
407 6 林○辰 2024/12/16 下午 03:27:36 36.*.*.* 錄取
407 24 楊○晴 2024/12/16 下午 12:51:12 203.*.*.* 錄取
408 22 張○甯 2024/12/17 下午 08:16:44 2001.*.*.* 錄取
410 23 王○丹 2024/12/16 下午 04:14:09 218.*.*.* 錄取
501 2 宋○宸 2024/12/16 下午 01:41:47 2401.*.*.* 錄取
502 6 蘇○皜 2024/12/17 下午 11:45:45 182.*.*.* 錄取
504 5 鄧○恩 2024/12/17 上午 10:39:43 123.*.*.* 錄取
505 23 陳○晴 2024/12/17 下午 11:12:25 211.*.*.* 錄取
507 7 廖○勝 2024/12/25 下午 02:10:41 2001.*.*.* 錄取
601 3 詹○叡 2024/12/23 上午 08:45:50 118.*.*.* 錄取
602 23 韓○悅 2025/2/14 下午 04:10:14 2001.*.*.* 錄取
602 35 翁○彤 2024/12/17 上午 10:46:42 61.*.*.* 錄取
605 27 蔡○瀠 2024/12/19 上午 11:23:44 2001.*.*.* 錄取
605 31 洪○辰 2024/12/18 下午 04:29:50 2001.*.*.* 錄取
605 33 吳○諭 2024/12/17 上午 11:14:41 123.*.*.* 錄取
606 4 詹○瑀 2024/12/23 上午 08:46:23 118.*.*.* 錄取
606 12 林○郡 2024/12/16 下午 12:18:00 1.*.*.* 錄取
608 24 楊○潔 2024/12/16 下午 12:56:12 203.*.*.* 錄取
報名總人數:24
已錄取人數:24
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山