臺北市南湖國小113學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】二年級週四課後照顧班B
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
113 2,年級 星期(四)1610-1800 學年或外聘教師 1923 100 16 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】二年級週四課後照顧班B
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
201 4 許○知 2024/8/14 上午 10:00:54 111.*.*.* 錄取
201 6 鄒○陽 2024/8/6 下午 03:51:48 2001.*.*.* 錄取
202 4 卓○彬 2024/8/5 下午 09:24:46 114.*.*.* 錄取
202 11 高○佑 2024/8/14 上午 11:39:05 2401.*.*.* 錄取
202 13 謝○恩 2024/8/5 下午 03:26:01 123.*.*.* 錄取
202 31 張○宜 2024/8/5 下午 01:18:52 165.*.*.* 錄取
203 7 陳○人 2024/8/5 下午 09:05:47 211.*.*.* 錄取
203 12 周○揚 2024/8/15 下午 03:16:30 2001.*.*.* 錄取
204 15 郭○亨 2024/8/14 上午 09:28:45 39.*.*.* 錄取
204 27 馬○晴 2024/8/5 下午 01:16:25 2001.*.*.* 錄取
205 11 吳○維 2024/8/8 下午 06:06:41 2407.*.*.* 錄取
205 22 戴○帆 2024/8/19 上午 10:56:37 2001.*.*.* 錄取
205 30 羅○堤 2024/8/5 下午 08:53:16 2402.*.*.* 錄取
205 32 劉○晨 2024/8/11 上午 09:54:09 180.*.*.* 錄取
207 24 楊○真 2024/8/5 下午 01:12:10 2001.*.*.* 錄取
208 6 沈○翔 2024/8/16 下午 03:39:05 2001.*.*.* 錄取
報名總人數:16
已錄取人數:16
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山