臺北市南湖國小113學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】三年級週四課後照顧班B
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
113 3,年級 星期(四)1610-1800 學年或外聘教師 1923 100 22 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】三年級週四課後照顧班B
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
301 1 王○勛 2024/8/10 下午 08:48:37 123.*.*.* 錄取
301 3 王○嗣 2024/8/16 下午 01:58:56 2001.*.*.* 錄取
301 10 蔣○恩 2024/8/20 下午 03:45:07 2001.*.*.* 錄取
301 24 邱○妤 2024/8/7 下午 09:22:22 123.*.*.* 錄取
301 30 林○希 2024/8/5 下午 01:23:56 140.*.*.* 錄取
302 6 廖○成 2024/8/13 下午 02:24:38 2001.*.*.* 錄取
302 11 陳○悅 2024/8/7 上午 09:35:07 2402.*.*.* 錄取
303 7 高○翔 2024/8/6 下午 10:34:15 2402.*.*.* 錄取
303 9 林○澔 2024/8/5 下午 01:15:12 2402.*.*.* 錄取
303 29 王○婕 2024/8/7 上午 09:31:15 163.*.*.* 錄取
304 23 黃○菲 2024/8/5 下午 01:35:30 60.*.*.* 錄取
305 9 李○宇 2024/8/12 上午 10:39:12 122.*.*.* 錄取
305 22 宮○結 2024/8/16 上午 09:35:15 2001.*.*.* 錄取
306 29 曾○樂 2024/8/5 下午 10:34:26 2001.*.*.* 錄取
306 33 楊○靄 2024/8/5 下午 11:51:48 223.*.*.* 錄取
307 2 蔡○佑 2024/8/5 下午 09:28:27 2a09.*.*.* 錄取
307 8 姚○希 2024/8/13 下午 02:17:34 60.*.*.* 錄取
307 27 陳○均 2024/8/5 下午 02:15:33 112.*.*.* 錄取
307 31 林○芮 2024/8/8 下午 02:00:48 2001.*.*.* 錄取
307 32 谷○綾 2024/8/5 下午 01:18:15 2403.*.*.* 錄取
308 8 嚴○蔚 2024/8/15 下午 01:36:20 2001.*.*.* 錄取
308 29 陳○彤 2024/8/13 下午 10:19:11 2001.*.*.* 錄取
報名總人數:22
已錄取人數:22
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山