臺北市南湖國小113學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【學藝班】籃球班A2班
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
113 1,2,年級 星期(二)1610-1800 管韻慈 3080 15 19 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【學藝班】籃球班A2班
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 3 張○杳 2024/8/11 下午 07:21:10 1.*.*.* 錄取
101 8 楊○尹 2024/8/5 下午 07:22:51 2001.*.*.* 錄取
102 3 黃○澄 2024/8/5 下午 02:54:38 106.*.*.* 錄取
102 8 陳○崴 2024/8/6 上午 11:57:49 182.*.*.* 錄取
104 8 王○鈞 2024/8/11 下午 01:03:20 2001.*.*.* 錄取
107 2 林○辰 2024/8/5 下午 10:22:04 2402.*.*.* 錄取
107 3 許○睿 2024/8/9 上午 10:56:04 111.*.*.* 錄取
202 11 高○佑 2024/8/8 上午 05:39:08 2401.*.*.* 錄取
205 10 晏○澤 2024/8/6 下午 12:22:01 122.*.*.* 錄取
206 6 何○勳 2024/8/11 下午 08:54:31 182.*.*.* 錄取
206 11 邱○善 2024/8/8 上午 09:54:48 61.*.*.* 錄取
208 3 葉○宇 2024/8/6 下午 12:28:30 210.*.*.* 錄取
208 4 倪○恩 2024/8/6 下午 01:49:08 122.*.*.* 錄取
208 10 劉○佑 2024/8/6 上午 07:30:06 27.*.*.* 錄取
103 10 謝○崴 2024/8/12 上午 10:33:33 2407.*.*.* 錄取
208 5 高○宸 2024/8/6 上午 09:46:23 111.*.*.* 未錄取,備取1
104 3 陳○諺 2024/8/5 下午 01:01:47 2001.*.*.* 未錄取,備取2
107 4 鍾○鈞 2024/8/12 上午 09:55:24 111.*.*.* 未錄取,備取3
203 8 李○安 2024/8/6 下午 01:03:58 2001.*.*.* 未錄取,備取4
報名總人數:19
已錄取人數:15
未錄取人數:4
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山