臺北市南湖國小113學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【學藝班】樂高麥塊程式班
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
113 3,4,5,6,年級 星期(四)1610-1800 曾世佳 5266 20 31 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【學藝班】樂高麥塊程式班
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
303 2 謝○安 2024/8/10 上午 09:12:02 2001.*.*.* 錄取
305 7 劉○均 2024/8/6 下午 12:30:02 211.*.*.* 錄取
308 5 柯○暘 2024/8/6 下午 08:45:20 122.*.*.* 錄取
401 27 宋○喬 2024/8/12 上午 11:51:54 2404.*.*.* 錄取
407 2 吳○寬 2024/8/6 下午 12:21:45 2001.*.*.* 錄取
407 15 嚴○丞 2024/8/6 上午 10:50:29 2001.*.*.* 錄取
408 14 蔡○勛 2024/8/7 下午 09:00:44 1.*.*.* 錄取
410 1 沈○宸 2024/8/5 下午 07:27:02 203.*.*.* 錄取
410 3 廖○凱 2024/8/6 上午 10:58:08 61.*.*.* 錄取
410 9 蘇○陞 2024/8/5 下午 01:35:23 118.*.*.* 錄取
501 11 陳○昇 2024/8/6 下午 10:24:57 220.*.*.* 錄取
501 12 郭○宇 2024/8/12 上午 10:13:52 2401.*.*.* 錄取
501 27 呂○騫 2024/8/5 下午 06:08:34 111.*.*.* 錄取
501 30 呂○希 2024/8/5 下午 08:51:30 2001.*.*.* 錄取
503 6 劉○哲 2024/8/6 下午 01:35:08 122.*.*.* 錄取
506 30 吳○瑄 2024/8/9 下午 11:03:37 123.*.*.* 錄取
506 31 鄧○勻 2024/8/6 下午 01:31:01 1.*.*.* 錄取
508 7 黃○勛 2024/8/12 上午 11:43:40 2001.*.*.* 錄取
607 2 蔡○紘 2024/8/6 下午 05:27:59 1.*.*.* 錄取
607 6 涂○恩 2024/8/8 下午 10:51:56 1.*.*.* 錄取
406 1 王○立 2024/8/6 下午 12:03:53 60.*.*.* 未錄取,備取1
608 6 闕○翔 2024/8/6 下午 08:59:06 1.*.*.* 未錄取,備取2
409 12 孫○翔 2024/8/8 下午 01:30:44 2401.*.*.* 未錄取,備取3
301 21 郭○晴 2024/8/12 上午 11:35:29 1.*.*.* 未錄取,備取4
410 10 廖○嘉 2024/8/6 上午 02:34:51 2001.*.*.* 未錄取,備取5
308 13 許○瑀 2024/8/5 下午 02:23:26 2001.*.*.* 未錄取,備取6
505 4 蔡○祐 2024/8/5 下午 01:38:25 36.*.*.* 未錄取,備取7
410 8 陳○心 2024/8/5 下午 02:01:00 2001.*.*.* 未錄取,備取8
501 8 蕭○宸 2024/8/10 上午 12:52:27 1.*.*.* 未錄取,備取9
506 10 翁○翔 2024/8/6 下午 01:35:33 210.*.*.* 未錄取,備取10
401 3 曾○杰 2024/8/5 下午 07:50:34 2001.*.*.* 未錄取,備取11
報名總人數:31
已錄取人數:20
未錄取人數:11
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山