課程名稱:【課後班】二年級週一課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 2,年級 | 星期(一)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 1923 | 100 | 19 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
201 | 4 | 許○知 | 2024/12/25 上午 09:48:22 | 111.*.*.* | 錄取 |
201 | 8 | 蘇○羽 | 2024/12/22 上午 12:18:34 | 36.*.*.* | 錄取 |
202 | 4 | 卓○彬 | 2024/12/16 下午 10:35:41 | 114.*.*.* | 錄取 |
202 | 11 | 高○佑 | 2024/12/30 上午 10:57:23 | 2001.*.*.* | 錄取 |
202 | 13 | 謝○恩 | 2024/12/16 下午 12:02:41 | 123.*.*.* | 錄取 |
202 | 24 | 楊○言 | 2024/12/17 下午 07:12:49 | 123.*.*.* | 錄取 |
202 | 25 | 楊○薰 | 2024/12/17 下午 07:09:44 | 123.*.*.* | 錄取 |
202 | 31 | 張○宜 | 2024/12/16 下午 12:20:44 | 136.*.*.* | 錄取 |
203 | 12 | 周○揚 | 2024/12/30 上午 10:04:29 | 2001.*.*.* | 錄取 |
204 | 15 | 郭○亨 | 2024/12/22 下午 09:11:37 | 2401.*.*.* | 錄取 |
204 | 27 | 馬○晴 | 2024/12/19 下午 10:16:07 | 111.*.*.* | 錄取 |
205 | 14 | 蔡○航 | 2024/12/31 上午 11:16:18 | 2001.*.*.* | 錄取 |
205 | 22 | 戴○帆 | 2024/12/25 下午 12:17:20 | 211.*.*.* | 錄取 |
205 | 30 | 羅○堤 | 2024/12/17 下午 12:12:48 | 61.*.*.* | 錄取 |
205 | 32 | 劉○晨 | 2024/12/22 上午 10:20:58 | 211.*.*.* | 錄取 |
207 | 24 | 楊○真 | 2024/12/16 下午 11:40:02 | 60.*.*.* | 錄取 |
208 | 5 | 高○宸 | 2024/12/17 下午 10:22:21 | 211.*.*.* | 錄取 |
208 | 6 | 沈○翔 | 2024/12/17 下午 04:06:57 | 1.*.*.* | 錄取 |
208 | 8 | 黃○恩 | 2024/12/18 上午 08:09:55 | 211.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |