課程名稱:【課後班】二年級週三課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 2,年級 | 星期(三)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 2018 | 100 | 13 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
202 | 4 | 卓○彬 | 2024/12/16 下午 10:35:41 | 114.*.*.* | 錄取 |
202 | 11 | 高○佑 | 2024/12/30 上午 10:57:23 | 2001.*.*.* | 錄取 |
202 | 12 | 楊○恩 | 2024/12/25 下午 08:31:51 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 13 | 謝○恩 | 2024/12/16 下午 12:06:33 | 123.*.*.* | 錄取 |
202 | 28 | 林○儀 | 2024/12/24 下午 12:38:30 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
203 | 12 | 周○揚 | 2024/12/16 下午 04:54:15 | 1.*.*.* | 錄取 |
204 | 22 | 王○蓓 | 2024/12/16 下午 08:43:08 | 2001.*.*.* | 錄取 |
205 | 11 | 吳○維 | 2024/12/22 上午 02:02:43 | 2407.*.*.* | 錄取 |
205 | 14 | 蔡○航 | 2024/12/31 上午 11:16:18 | 2001.*.*.* | 錄取 |
205 | 30 | 羅○堤 | 2024/12/17 下午 12:12:49 | 61.*.*.* | 錄取 |
207 | 24 | 楊○真 | 2024/12/16 下午 11:40:02 | 60.*.*.* | 錄取 |
208 | 6 | 沈○翔 | 2024/12/17 下午 04:06:58 | 1.*.*.* | 錄取 |
208 | 24 | 李○樂 | 2024/12/31 下午 03:57:12 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |