課程名稱:【課後班】三年級週一課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,年級 | 星期(一)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 1923 | 100 | 22 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 10 | 蔣○恩 | 2024/12/31 上午 09:35:16 | 2001.*.*.* | 錄取 |
301 | 24 | 邱○妤 | 2024/12/17 下午 08:33:49 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 26 | 周○妤 | 2024/12/24 下午 06:15:07 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 30 | 林○希 | 2024/12/16 下午 01:10:34 | 140.*.*.* | 錄取 |
302 | 11 | 陳○悅 | 2024/12/27 下午 05:55:08 | 2001.*.*.* | 錄取 |
303 | 9 | 林○澔 | 2024/12/17 下午 08:23:57 | 2402.*.*.* | 錄取 |
304 | 5 | 詹○廷 | 2024/12/19 下午 02:09:14 | 2407.*.*.* | 錄取 |
304 | 6 | 周○悅 | 2024/12/30 上午 11:13:02 | 2001.*.*.* | 錄取 |
305 | 9 | 李○宇 | 2025/1/14 下午 04:39:10 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 8 | 鄭○頤 | 2024/12/27 下午 02:41:17 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 29 | 曾○樂 | 2024/12/18 下午 08:52:44 | 220.*.*.* | 錄取 |
306 | 30 | 蔡○琋 | 2024/12/31 上午 11:14:09 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 33 | 楊○靄 | 2024/12/17 上午 08:35:45 | 2001.*.*.* | 錄取 |
307 | 2 | 蔡○佑 | 2024/12/17 下午 05:39:01 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
307 | 13 | 高○比 | 2024/12/24 下午 05:14:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
307 | 27 | 陳○均 | 2024/12/19 下午 05:59:24 | 2001.*.*.* | 錄取 |
307 | 31 | 林○芮 | 2024/12/17 下午 11:13:55 | 1.*.*.* | 錄取 |
307 | 32 | 谷○綾 | 2024/12/16 下午 09:30:59 | 2401.*.*.* | 錄取 |
308 | 5 | 柯○暘 | 2024/12/24 下午 08:12:02 | 122.*.*.* | 錄取 |
308 | 11 | 鄭○暘 | 2024/12/27 下午 02:42:19 | 2001.*.*.* | 錄取 |
308 | 21 | 陳○函 | 2024/12/16 下午 01:50:58 | 140.*.*.* | 錄取 |
308 | 29 | 陳○彤 | 2025/1/3 上午 10:40:34 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |