課程名稱:【課後班】四年級週一課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 4,年級 | 星期(一)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 1923 | 100 | 30 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
401 | 5 | 郭○榮 | 2024/12/31 下午 01:31:25 | 2001.*.*.* | 錄取 |
401 | 11 | 陳○人 | 2024/12/16 下午 07:41:29 | 211.*.*.* | 錄取 |
401 | 15 | 游○蒔 | 2024/12/25 下午 09:37:35 | 2401.*.*.* | 錄取 |
401 | 28 | 趙○婕 | 2024/12/17 下午 08:22:29 | 2402.*.*.* | 錄取 |
401 | 31 | 黃○軒 | 2024/12/22 下午 09:47:39 | 219.*.*.* | 錄取 |
402 | 30 | 楊○希 | 2024/12/17 下午 07:06:58 | 123.*.*.* | 錄取 |
402 | 31 | 吳○榛 | 2024/12/16 下午 04:48:34 | 203.*.*.* | 錄取 |
403 | 5 | 林○毅 | 2024/12/16 下午 07:57:31 | 211.*.*.* | 錄取 |
404 | 2 | 陳○融 | 2024/12/20 上午 01:11:53 | 182.*.*.* | 錄取 |
404 | 3 | 陳○霖 | 2024/12/20 上午 01:09:46 | 182.*.*.* | 錄取 |
404 | 15 | 王○晞 | 2024/12/27 上午 09:31:20 | 2001.*.*.* | 錄取 |
404 | 26 | 高○岑 | 2024/12/17 下午 08:24:04 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 3 | 郭○倫 | 2024/12/18 下午 06:35:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 23 | 張○熙 | 2024/12/20 下午 10:08:20 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 26 | 王○瑄 | 2024/12/24 下午 05:20:31 | 2402.*.*.* | 錄取 |
405 | 27 | 黃○羽 | 2024/12/16 下午 12:02:06 | 2402.*.*.* | 錄取 |
405 | 31 | 楊○毓 | 2024/12/16 下午 12:24:10 | 220.*.*.* | 錄取 |
406 | 12 | 陳○家 | 2024/12/18 下午 08:22:39 | 1.*.*.* | 錄取 |
407 | 12 | 李○軒 | 2024/12/16 下午 03:38:12 | 2407.*.*.* | 錄取 |
407 | 26 | 廖○豆 | 2024/12/18 下午 09:44:27 | 122.*.*.* | 錄取 |
408 | 14 | 蔡○勛 | 2024/12/25 下午 09:05:00 | 111.*.*.* | 錄取 |
408 | 33 | 闕○涵 | 2024/12/17 下午 08:50:31 | 2401.*.*.* | 錄取 |
409 | 9 | 黃○愷 | 2024/12/16 下午 06:43:50 | 111.*.*.* | 錄取 |
409 | 12 | 孫○翔 | 2024/12/16 下午 03:48:26 | 2401.*.*.* | 錄取 |
409 | 30 | 李○蓁 | 2024/12/18 下午 05:33:23 | 2a02.*.*.* | 錄取 |
409 | 31 | 邱○榆 | 2024/12/18 上午 09:51:46 | 123.*.*.* | 錄取 |
410 | 9 | 蘇○陞 | 2024/12/17 下午 09:47:16 | 1.*.*.* | 錄取 |
410 | 10 | 廖○嘉 | 2025/1/17 上午 09:50:27 | 2001.*.*.* | 錄取 |
410 | 21 | 賴○羽 | 2024/12/16 下午 12:25:59 | 111.*.*.* | 錄取 |
410 | 23 | 王○丹 | 2024/12/16 下午 04:14:09 | 218.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |