臺北市南湖國小113學年度第2學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】三年級週二課後照顧班B
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
113 3,年級 星期(二)1610-1800 學年或外聘教師 2018 100 26 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】三年級週二課後照顧班B
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
301 1 王○勛 2024/12/24 下午 08:14:12 123.*.*.* 錄取
301 3 王○嗣 2024/12/16 下午 07:26:05 2404.*.*.* 錄取
301 10 蔣○恩 2024/12/31 上午 09:35:16 2001.*.*.* 錄取
301 24 邱○妤 2024/12/17 下午 08:33:49 123.*.*.* 錄取
301 26 周○妤 2024/12/24 下午 06:17:25 123.*.*.* 錄取
301 30 林○希 2024/12/16 下午 01:10:34 140.*.*.* 錄取
302 11 陳○悅 2024/12/23 上午 09:36:39 223.*.*.* 錄取
303 7 高○翔 2024/12/31 下午 02:50:42 2001.*.*.* 錄取
303 9 林○澔 2024/12/17 下午 08:23:57 2402.*.*.* 錄取
304 5 詹○廷 2024/12/19 下午 02:09:14 2407.*.*.* 錄取
304 6 周○悅 2024/12/30 上午 11:11:59 2001.*.*.* 錄取
304 27 黃○芯 2024/12/26 上午 08:39:35 125.*.*.* 錄取
305 9 李○宇 2025/1/14 下午 04:39:10 2001.*.*.* 錄取
305 23 徐○嘉 2024/12/24 下午 05:26:59 118.*.*.* 錄取
305 26 簡○芸 2024/12/16 下午 06:46:24 2402.*.*.* 錄取
306 9 蘇○宇 2024/12/22 下午 03:56:48 182.*.*.* 錄取
306 10 黃○友 2024/12/23 上午 08:04:01 163.*.*.* 錄取
306 30 蔡○琋 2024/12/31 上午 11:14:09 2001.*.*.* 錄取
306 33 楊○靄 2024/12/17 上午 08:35:45 2001.*.*.* 錄取
307 8 姚○希 2024/12/16 下午 12:38:54 60.*.*.* 錄取
307 13 高○比 2024/12/16 下午 03:13:16 2001.*.*.* 錄取
307 27 陳○均 2024/12/19 下午 05:59:24 2001.*.*.* 錄取
307 31 林○芮 2024/12/17 下午 11:13:55 1.*.*.* 錄取
307 32 谷○綾 2024/12/16 下午 09:30:59 2401.*.*.* 錄取
308 22 陸○凝 2024/12/19 下午 10:48:41 114.*.*.* 錄取
308 29 陳○彤 2025/1/3 上午 10:40:34 2001.*.*.* 錄取
報名總人數:26
已錄取人數:26
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山