課程名稱:【課後班】三年級週三課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,年級 | 星期(三)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 2018 | 100 | 8 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 30 | 林○希 | 2024/12/19 下午 07:58:42 | 223.*.*.* | 錄取 |
303 | 5 | 陳○宥 | 2024/12/26 上午 04:28:25 | 2001.*.*.* | 錄取 |
303 | 9 | 林○澔 | 2024/12/17 下午 08:23:57 | 2402.*.*.* | 錄取 |
304 | 5 | 詹○廷 | 2024/12/19 下午 02:09:15 | 2407.*.*.* | 錄取 |
305 | 9 | 李○宇 | 2025/1/14 下午 04:39:10 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 9 | 蘇○宇 | 2024/12/27 下午 03:26:08 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 30 | 蔡○琋 | 2024/12/31 上午 11:14:09 | 2001.*.*.* | 錄取 |
308 | 7 | 陳○諺 | 2024/12/16 下午 08:58:09 | 211.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |