課程名稱:【課後班】四年級週三課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 4,年級 | 星期(三)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 2018 | 100 | 10 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
401 | 1 | 蔣○宏 | 2024/12/16 下午 10:24:04 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
401 | 5 | 郭○榮 | 2024/12/31 下午 01:31:26 | 2001.*.*.* | 錄取 |
401 | 9 | 黃○諺 | 2024/12/17 上午 09:38:34 | 211.*.*.* | 錄取 |
401 | 22 | 江○昕 | 2024/12/24 下午 01:27:57 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 3 | 蕭○詠 | 2024/12/17 下午 09:08:53 | 118.*.*.* | 錄取 |
404 | 9 | 陳○楷 | 2024/12/17 下午 09:51:43 | 123.*.*.* | 錄取 |
405 | 3 | 郭○倫 | 2024/12/18 下午 06:35:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 8 | 黃○宇 | 2024/12/16 下午 07:58:38 | 1.*.*.* | 錄取 |
405 | 23 | 張○熙 | 2024/12/20 下午 10:08:21 | 2001.*.*.* | 錄取 |
410 | 23 | 王○丹 | 2024/12/16 下午 04:14:09 | 218.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |