課程名稱:【課後班】六年級週三課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 6,年級 | 星期(三)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 1733 | 100 | 10 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
601 | 1 | 林○傑 | 2024/12/27 下午 04:59:17 | 2001.*.*.* | 錄取 |
602 | 35 | 翁○彤 | 2025/1/14 下午 05:41:15 | 2001.*.*.* | 錄取 |
606 | 5 | 戴○閎 | 2024/12/16 下午 08:50:53 | 2403.*.*.* | 錄取 |
606 | 14 | 張○愷 | 2025/1/3 上午 10:16:47 | 2001.*.*.* | 錄取 |
607 | 5 | 吳○豪 | 2025/1/17 上午 09:54:14 | 2001.*.*.* | 錄取 |
607 | 25 | 林○辰 | 2024/12/26 上午 11:25:52 | 61.*.*.* | 錄取 |
607 | 28 | 闕○縈 | 2024/12/16 下午 07:56:25 | 203.*.*.* | 錄取 |
608 | 1 | 謝○翔 | 2025/1/3 上午 10:14:38 | 2001.*.*.* | 錄取 |
609 | 1 | 林○睿 | 2024/12/21 下午 10:17:48 | 1.*.*.* | 錄取 |
609 | 34 | 蕭○倢 | 2024/12/16 下午 05:06:00 | 150.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |