課程名稱:【課後班】週二課後安心班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,年級 | 星期(二)1800-1900 | 學年或外聘教師 | 1199 | 100 | 14 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
102 | 3 | 黃○澄 | 2024/12/20 下午 05:04:53 | 106.*.*.* | 錄取 |
106 | 26 | 陳○彤 | 2024/12/16 下午 12:03:05 | 211.*.*.* | 錄取 |
203 | 12 | 周○揚 | 2024/12/16 下午 04:53:13 | 1.*.*.* | 錄取 |
205 | 14 | 蔡○航 | 2024/12/31 上午 11:16:18 | 2001.*.*.* | 錄取 |
208 | 24 | 李○樂 | 2024/12/21 下午 05:49:49 | 2001.*.*.* | 錄取 |
305 | 9 | 李○宇 | 2025/1/14 下午 04:39:10 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 30 | 蔡○琋 | 2024/12/31 上午 11:14:09 | 2001.*.*.* | 錄取 |
401 | 5 | 郭○榮 | 2024/12/31 下午 01:31:26 | 2001.*.*.* | 錄取 |
405 | 3 | 郭○倫 | 2024/12/18 下午 06:35:54 | 2001.*.*.* | 錄取 |
409 | 26 | 翁○凌 | 2024/12/16 下午 12:27:52 | 60.*.*.* | 錄取 |
410 | 1 | 沈○宸 | 2024/12/16 下午 07:47:15 | 203.*.*.* | 錄取 |
503 | 26 | 蔡○喬 | 2024/12/31 上午 11:08:45 | 2001.*.*.* | 錄取 |
505 | 10 | 張○豪 | 2025/1/14 下午 05:38:51 | 2001.*.*.* | 錄取 |
509 | 4 | 李○宇 | 2024/12/19 上午 08:55:13 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |