課程名稱:【社團】舞蹈團週一街舞班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,年級 | 星期(一)1610-1800 | 蔡侑穎老師 | 3260 | 20 | 19 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 26 | 楊○喬 | 2024/12/26 上午 11:00:38 | 59.*.*.* | 錄取 |
102 | 8 | 陳○崴 | 2024/12/16 下午 12:37:49 | 2001.*.*.* | 錄取 |
104 | 6 | 梁○緯 | 2024/12/18 下午 05:29:15 | 2001.*.*.* | 錄取 |
105 | 10 | 蔡○辰 | 2024/12/22 上午 11:28:01 | 211.*.*.* | 錄取 |
106 | 26 | 陳○彤 | 2024/12/16 下午 12:01:36 | 211.*.*.* | 錄取 |
202 | 28 | 林○儀 | 2024/12/16 下午 12:39:38 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
204 | 9 | 張○恩 | 2024/12/17 下午 09:19:17 | 125.*.*.* | 錄取 |
205 | 23 | 莊○筑 | 2024/12/16 下午 03:14:46 | 1.*.*.* | 錄取 |
207 | 30 | 梁○予 | 2024/12/25 下午 08:53:33 | 211.*.*.* | 錄取 |
208 | 7 | 林○樂 | 2024/12/16 下午 04:42:43 | 2001.*.*.* | 錄取 |
208 | 22 | 劉○寧 | 2024/12/17 下午 08:17:08 | 211.*.*.* | 錄取 |
303 | 26 | 江○喬 | 2025/1/15 上午 08:01:05 | 2001.*.*.* | 錄取 |
304 | 28 | 湯○澄 | 2025/1/16 上午 08:27:11 | 2001.*.*.* | 錄取 |
305 | 21 | 蔡○恬 | 2024/12/16 下午 01:40:18 | 2001.*.*.* | 錄取 |
306 | 28 | 韓○娜 | 2025/1/16 上午 11:49:04 | 2001.*.*.* | 錄取 |
403 | 24 | 董○萱 | 2025/1/14 下午 05:46:58 | 2001.*.*.* | 錄取 |
406 | 21 | 洪○蔚 | 2024/12/20 上午 09:52:23 | 122.*.*.* | 錄取 |
503 | 26 | 蔡○喬 | 2025/1/7 下午 02:29:11 | 2001.*.*.* | 錄取 |
506 | 30 | 吳○瑄 | 2024/12/16 下午 12:06:42 | 2402.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |