課程名稱:【學藝班】直排輪A1班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(一)1600-1800 | 黃耀德老師 | 3330 | 15 | 12 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
102 | 11 | 彭○侑 | 2024/12/16 下午 12:00:41 | 61.*.*.* | 錄取 |
103 | 7 | 闕○為 | 2024/12/16 下午 08:07:02 | 123.*.*.* | 錄取 |
106 | 2 | 劉○辰 | 2024/12/20 下午 07:12:42 | 2001.*.*.* | 錄取 |
106 | 3 | 楊○宸 | 2024/12/23 上午 02:15:36 | 2403.*.*.* | 錄取 |
107 | 10 | 張○彧 | 2025/2/26 上午 11:26:57 | 2001.*.*.* | 錄取 |
107 | 12 | 林○哲 | 2024/12/16 下午 12:02:45 | 1.*.*.* | 錄取 |
203 | 6 | 蔡○辰 | 2024/12/22 上午 09:39:50 | 220.*.*.* | 錄取 |
203 | 7 | 陳○人 | 2024/12/23 下午 12:23:49 | 2001.*.*.* | 錄取 |
204 | 7 | 陳○緯 | 2024/12/17 下午 09:58:04 | 123.*.*.* | 錄取 |
207 | 15 | 蔡○晨 | 2024/12/16 下午 12:43:10 | 114.*.*.* | 錄取 |
504 | 3 | 賈○有 | 2024/12/16 下午 03:16:09 | 111.*.*.* | 錄取 |
506 | 26 | &○伶 | 2024/12/24 下午 10:25:57 | 118.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |