課程名稱:【學藝班】科技磚樂高EV3班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(二)1600-1800 | 曾世佳老師 | 4436 | 20 | 19 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
103 | 10 | 謝○崴 | 2024/12/16 下午 12:00:32 | 2001.*.*.* | 錄取 |
103 | 32 | 朱○樂 | 2024/12/16 下午 12:41:11 | 202.*.*.* | 錄取 |
104 | 27 | 朱○怡 | 2024/12/17 下午 08:11:57 | 2407.*.*.* | 錄取 |
104 | 29 | 呂○; | 2024/12/16 下午 12:53:04 | 2407.*.*.* | 錄取 |
107 | 21 | 葉○阡 | 2024/12/23 上午 07:13:43 | 2407.*.*.* | 錄取 |
201 | 2 | 吳○澤 | 2024/12/18 下午 08:08:01 | 1.*.*.* | 錄取 |
202 | 12 | 楊○恩 | 2024/12/25 下午 08:31:51 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 12 | 周○揚 | 2024/12/16 下午 04:53:13 | 1.*.*.* | 錄取 |
205 | 3 | 謝○平 | 2024/12/19 下午 07:38:51 | 114.*.*.* | 錄取 |
205 | 7 | 黃○澈 | 2024/12/16 下午 12:31:27 | 49.*.*.* | 錄取 |
206 | 16 | 李○諒 | 2024/12/19 下午 06:13:30 | 2402.*.*.* | 錄取 |
208 | 8 | 黃○恩 | 2024/12/18 上午 08:09:56 | 211.*.*.* | 錄取 |
308 | 4 | 彭○恩 | 2024/12/16 下午 12:06:20 | 1.*.*.* | 錄取 |
308 | 5 | 柯○暘 | 2024/12/16 下午 12:05:56 | 61.*.*.* | 錄取 |
404 | 10 | 吳○駿 | 2024/12/18 下午 08:06:31 | 1.*.*.* | 錄取 |
404 | 25 | 林○緹 | 2024/12/18 上午 10:33:43 | 118.*.*.* | 錄取 |
406 | 1 | 王○立 | 2024/12/23 上午 11:06:04 | 175.*.*.* | 錄取 |
407 | 15 | 嚴○丞 | 2024/12/17 上午 06:01:13 | 2001.*.*.* | 錄取 |
410 | 1 | 沈○宸 | 2024/12/16 下午 07:47:15 | 203.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |