課程名稱:【社團】打擊樂團週一打擊分部B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 2,3,4,5,6,年級 | 星期(一)1600-1800 | 葉靜怡/李翠芸 | 8330 | 10 | 8 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
303 | 5 | 陳○宥 | 2024/12/17 下午 09:04:26 | 2001.*.*.* | 錄取 |
401 | 9 | 黃○諺 | 2024/12/17 上午 09:36:15 | 211.*.*.* | 錄取 |
409 | 21 | 魏○晴 | 2024/12/22 下午 11:38:25 | 2001.*.*.* | 錄取 |
410 | 30 | 李○穎 | 2024/12/22 下午 01:23:25 | 122.*.*.* | 錄取 |
501 | 27 | 呂○騫 | 2024/12/24 下午 12:07:04 | 59.*.*.* | 錄取 |
503 | 5 | 陳○霖 | 2024/12/24 下午 12:44:23 | 2001.*.*.* | 錄取 |
506 | 4 | 江○昕 | 2024/12/18 上午 09:08:03 | 59.*.*.* | 錄取 |
607 | 30 | 吳○羽 | 2024/12/17 上午 10:30:12 | 120.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |