課程名稱:【社團】打擊管樂團週三午餐班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(三)1200-1310 | 志工家長 | 1170 | 50 | 18 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
105 | 31 | 劉○芊 | 2024/12/24 下午 03:01:16 | 122.*.*.* | 錄取 |
207 | 26 | 陳○媛 | 2024/12/24 下午 01:54:46 | 211.*.*.* | 錄取 |
302 | 29 | 湯○晴 | 2024/12/16 下午 10:29:39 | 36.*.*.* | 錄取 |
303 | 5 | 陳○宥 | 2024/12/17 下午 09:04:26 | 2001.*.*.* | 錄取 |
304 | 6 | 周○悅 | 2024/12/18 下午 05:38:55 | 111.*.*.* | 錄取 |
306 | 24 | 劉○晞 | 2024/12/24 下午 12:40:58 | 118.*.*.* | 錄取 |
401 | 9 | 黃○諺 | 2024/12/17 下午 08:32:50 | 2402.*.*.* | 錄取 |
404 | 25 | 林○緹 | 2024/12/18 上午 10:33:43 | 118.*.*.* | 錄取 |
409 | 21 | 魏○晴 | 2024/12/22 下午 11:39:18 | 2001.*.*.* | 錄取 |
501 | 7 | 洪○嘉 | 2024/12/24 下午 01:14:20 | 114.*.*.* | 錄取 |
501 | 27 | 呂○騫 | 2024/12/17 上午 09:58:37 | 59.*.*.* | 錄取 |
503 | 5 | 陳○霖 | 2024/12/24 下午 12:44:23 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 6 | 劉○哲 | 2024/12/19 下午 10:34:05 | 2401.*.*.* | 錄取 |
506 | 4 | 江○昕 | 2024/12/18 上午 09:08:40 | 59.*.*.* | 錄取 |
509 | 23 | 張○瑀 | 2024/12/22 下午 01:47:53 | 2407.*.*.* | 錄取 |
605 | 31 | 洪○辰 | 2024/12/18 下午 04:28:47 | 2001.*.*.* | 錄取 |
606 | 13 | 劉○晴 | 2024/12/24 下午 12:38:10 | 118.*.*.* | 錄取 |
607 | 30 | 吳○羽 | 2024/12/17 上午 10:30:12 | 120.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |