課程名稱:【社團】打擊樂團週三打擊分部A | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(三)1600-1800 | 葉靜怡/李翠芸 | 8820 | 10 | 6 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
204 | 27 | 馬○晴 | 2024/12/19 下午 10:16:07 | 111.*.*.* | 錄取 |
207 | 26 | 陳○媛 | 2024/12/17 上午 12:55:34 | 211.*.*.* | 錄取 |
208 | 22 | 劉○寧 | 2024/12/17 下午 08:17:08 | 211.*.*.* | 錄取 |
404 | 25 | 林○緹 | 2024/12/18 上午 10:33:43 | 118.*.*.* | 錄取 |
503 | 6 | 劉○哲 | 2024/12/19 下午 10:34:05 | 2401.*.*.* | 錄取 |
606 | 13 | 劉○晴 | 2024/12/24 下午 12:38:11 | 118.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |