課程名稱:【社團】打擊樂團週四節奏律動小菁英 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(四)1600-1800 | 李翠芸 | 9720 | 10 | 5 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
203 | 6 | 蔡○辰 | 2024/12/30 上午 09:43:10 | 2001.*.*.* | 錄取 |
304 | 6 | 周○悅 | 2024/12/18 下午 05:38:56 | 111.*.*.* | 錄取 |
304 | 32 | 張○睿 | 2024/12/24 下午 12:13:14 | 2001.*.*.* | 錄取 |
409 | 21 | 魏○晴 | 2025/2/12 下午 01:20:59 | 2001.*.*.* | 錄取 |
501 | 7 | 洪○嘉 | 2024/12/24 下午 04:28:29 | 114.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |