課程名稱:【學藝班】樂高麥塊程式班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,4,5,6,年級 | 星期(四)1600-1800 | 曾世佳老師 | 4331 | 20 | 28 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 21 | 郭○晴 | 2024/12/16 下午 12:49:17 | 2401.*.*.* | 錄取 |
303 | 21 | 許○熙 | 2024/12/17 下午 09:31:26 | 114.*.*.* | 錄取 |
304 | 4 | 蘇○蔚 | 2024/12/18 下午 08:45:16 | 123.*.*.* | 錄取 |
308 | 5 | 柯○暘 | 2024/12/16 下午 12:05:56 | 61.*.*.* | 錄取 |
308 | 13 | 許○瑀 | 2024/12/20 上午 10:32:25 | 36.*.*.* | 錄取 |
406 | 12 | 陳○家 | 2024/12/18 下午 08:22:40 | 1.*.*.* | 錄取 |
407 | 12 | 李○軒 | 2024/12/16 下午 03:38:13 | 2407.*.*.* | 錄取 |
410 | 8 | 陳○心 | 2024/12/16 下午 11:26:41 | 2402.*.*.* | 錄取 |
501 | 27 | 呂○騫 | 2024/12/17 上午 09:58:37 | 59.*.*.* | 錄取 |
501 | 30 | 呂○希 | 2024/12/16 下午 05:54:57 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 6 | 劉○哲 | 2024/12/19 下午 10:34:05 | 2401.*.*.* | 錄取 |
503 | 12 | 鄧○宏 | 2024/12/17 下午 08:49:37 | 122.*.*.* | 錄取 |
503 | 13 | 戴○志 | 2024/12/18 下午 03:04:25 | 211.*.*.* | 錄取 |
505 | 4 | 蔡○祐 | 2024/12/16 下午 03:10:24 | 36.*.*.* | 錄取 |
506 | 10 | 翁○翔 | 2024/12/16 下午 12:07:02 | 210.*.*.* | 錄取 |
506 | 31 | 鄧○勻 | 2024/12/17 上午 10:17:29 | 203.*.*.* | 錄取 |
508 | 7 | 黃○勛 | 2024/12/23 上午 09:02:14 | 2001.*.*.* | 錄取 |
607 | 6 | 涂○恩 | 2024/12/17 上午 11:32:15 | 125.*.*.* | 錄取 |
607 | 11 | 呂○寰 | 2024/12/16 下午 08:08:51 | 2406.*.*.* | 錄取 |
410 | 1 | 沈○宸 | 2024/12/16 下午 07:47:15 | 203.*.*.* | 未錄取,備取1 |
607 | 2 | 蔡○紘 | 2024/12/16 下午 10:48:34 | 180.*.*.* | 未錄取,備取2 |
406 | 1 | 王○立 | 2024/12/16 下午 12:01:11 | 60.*.*.* | 未錄取,備取3 |
504 | 14 | 歐○彧 | 2024/12/18 下午 10:03:22 | 220.*.*.* | 未錄取,備取4 |
407 | 2 | 吳○寬 | 2024/12/19 下午 09:24:07 | 2001.*.*.* | 未錄取,備取5 |
308 | 4 | 彭○恩 | 2024/12/16 下午 12:06:20 | 1.*.*.* | 未錄取,備取6 |
503 | 11 | 謝○辰 | 2024/12/18 下午 08:20:47 | 2402.*.*.* | 未錄取,備取7 |
407 | 15 | 嚴○丞 | 2024/12/17 上午 06:01:13 | 2001.*.*.* | 未錄取,備取8 |
410 | 9 | 蘇○陞 | 2024/12/22 上午 03:57:35 | 1.*.*.* | 未錄取,備取9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |