課程名稱:【學藝班】籃球班B1班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,年級 | 星期(四)1600-1800 | 籃球班 支援教練團 | 3330 | 15 | 27 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 26 | 楊○喬 | 2024/12/16 下午 04:21:47 | 59.*.*.* | 錄取 |
105 | 10 | 蔡○辰 | 2024/12/17 上午 09:05:50 | 122.*.*.* | 錄取 |
107 | 10 | 張○彧 | 2025/2/26 上午 11:26:57 | 2001.*.*.* | 錄取 |
202 | 11 | 高○佑 | 2024/12/20 下午 12:56:34 | 2401.*.*.* | 錄取 |
205 | 25 | 陳○言 | 2024/12/23 上午 10:55:11 | 2001.*.*.* | 錄取 |
208 | 6 | 沈○翔 | 2024/12/20 下午 02:06:24 | 1.*.*.* | 錄取 |
302 | 13 | 劉○愷 | 2024/12/16 下午 04:23:35 | 2001.*.*.* | 錄取 |
303 | 2 | 謝○安 | 2024/12/22 下午 01:36:54 | 101.*.*.* | 錄取 |
304 | 14 | 謝○博 | 2024/12/18 下午 01:47:45 | 36.*.*.* | 錄取 |
306 | 8 | 鄭○頤 | 2024/12/16 下午 01:14:01 | 140.*.*.* | 錄取 |
306 | 11 | 林○丞 | 2024/12/16 下午 09:06:29 | 123.*.*.* | 錄取 |
307 | 10 | 張○倫 | 2024/12/16 下午 07:04:37 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
308 | 11 | 鄭○暘 | 2024/12/16 下午 01:16:26 | 140.*.*.* | 錄取 |
407 | 4 | 高○杰 | 2024/12/20 下午 12:51:16 | 2401.*.*.* | 錄取 |
407 | 5 | 張○淮 | 2024/12/16 下午 12:04:17 | 2402.*.*.* | 錄取 |
206 | 16 | 李○諒 | 2024/12/20 下午 10:47:48 | 211.*.*.* | 未錄取,備取1 |
406 | 21 | 洪○蔚 | 2024/12/20 上午 09:52:48 | 122.*.*.* | 未錄取,備取2 |
308 | 10 | 陳○元 | 2024/12/18 下午 07:06:22 | 1.*.*.* | 未錄取,備取3 |
304 | 7 | 詹○綱 | 2024/12/17 上午 08:53:24 | 111.*.*.* | 未錄取,備取4 |
302 | 7 | 莊○丞 | 2024/12/22 下午 08:05:54 | 123.*.*.* | 未錄取,備取5 |
208 | 5 | 高○宸 | 2024/12/17 下午 10:22:21 | 211.*.*.* | 未錄取,備取6 |
301 | 3 | 王○嗣 | 2024/12/16 下午 07:24:36 | 2404.*.*.* | 未錄取,備取7 |
307 | 8 | 姚○希 | 2024/12/17 上午 08:47:43 | 60.*.*.* | 未錄取,備取8 |
406 | 32 | 史○云 | 2024/12/23 上午 10:37:22 | 2001.*.*.* | 未錄取,備取9 |
303 | 6 | 陳○穎 | 2024/12/16 下午 09:42:48 | 101.*.*.* | 未錄取,備取10 |
107 | 2 | 林○辰 | 2024/12/20 下午 06:20:15 | 2402.*.*.* | 未錄取,備取11 |
301 | 4 | 楊○澄 | 2024/12/20 下午 10:34:25 | 220.*.*.* | 未錄取,備取12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |