課程名稱:【社團】週二游泳隊暨泳隊培訓班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,4,5,6,年級 | 星期(二)1600-1800 | 賴峓蒄/恆動力教練團 | 3210 | 30 | 26 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 12 | 林○宸 | 2024/12/18 下午 08:36:36 | 1.*.*.* | 錄取 |
305 | 4 | 陳○祺 | 2024/12/25 下午 02:13:44 | 2001.*.*.* | 錄取 |
305 | 5 | 郭○郡 | 2024/12/17 下午 03:12:44 | 36.*.*.* | 錄取 |
307 | 10 | 張○倫 | 2024/12/16 下午 07:02:56 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
402 | 4 | 張○皓 | 2024/12/17 下午 08:18:09 | 2001.*.*.* | 錄取 |
402 | 8 | 蕭○允 | 2024/12/17 下午 09:48:56 | 118.*.*.* | 錄取 |
403 | 12 | 黃○睿 | 2024/12/17 下午 11:23:33 | 2001.*.*.* | 錄取 |
403 | 25 | 歐○ | 2024/12/17 下午 01:11:26 | 163.*.*.* | 錄取 |
403 | 33 | 許○瑄 | 2024/12/18 上午 11:24:38 | 111.*.*.* | 錄取 |
405 | 1 | 王○翔 | 2024/12/24 下午 08:14:53 | 2001.*.*.* | 錄取 |
406 | 21 | 洪○蔚 | 2024/12/20 上午 09:54:11 | 122.*.*.* | 錄取 |
407 | 6 | 林○辰 | 2024/12/16 下午 03:27:57 | 36.*.*.* | 錄取 |
408 | 13 | 葉○宇 | 2024/12/22 下午 01:22:46 | 118.*.*.* | 錄取 |
408 | 22 | 張○甯 | 2024/12/17 下午 08:16:44 | 2001.*.*.* | 錄取 |
409 | 14 | 王○硯 | 2024/12/17 下午 05:19:57 | 118.*.*.* | 錄取 |
410 | 5 | 詹○騰 | 2024/12/23 上午 09:58:16 | 2001.*.*.* | 錄取 |
502 | 6 | 蘇○皜 | 2024/12/17 下午 11:45:45 | 182.*.*.* | 錄取 |
502 | 12 | 王○修 | 2024/12/16 下午 03:22:14 | 122.*.*.* | 錄取 |
502 | 26 | 黃○楀 | 2024/12/16 下午 02:57:45 | 60.*.*.* | 錄取 |
507 | 7 | 廖○勝 | 2024/12/21 上午 12:05:31 | 1.*.*.* | 錄取 |
601 | 3 | 詹○叡 | 2024/12/23 上午 08:45:50 | 118.*.*.* | 錄取 |
605 | 27 | 蔡○瀠 | 2024/12/19 上午 11:23:44 | 2001.*.*.* | 錄取 |
605 | 31 | 洪○辰 | 2024/12/25 下午 02:14:35 | 2001.*.*.* | 錄取 |
606 | 4 | 詹○瑀 | 2024/12/23 上午 08:46:23 | 118.*.*.* | 錄取 |
607 | 4 | 林○洋 | 2024/12/16 下午 07:38:53 | 211.*.*.* | 錄取 |
607 | 6 | 涂○恩 | 2024/12/17 上午 11:32:15 | 125.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |