課程名稱:【社團】週三游泳隊暨泳隊培訓班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,4,5,6,年級 | 星期(三)1600-1800 | 恆動力教練團 | 3210 | 30 | 7 | 教師遴選 | 停止報名 | 未開成 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
307 | 10 | 張○倫 | 2024/12/16 下午 07:03:42 | 2a09.*.*.* | 未錄取 |
501 | 2 | 宋○宸 | 2024/12/16 下午 01:41:47 | 2401.*.*.* | 未錄取 |
502 | 6 | 蘇○皜 | 2024/12/17 下午 11:45:45 | 182.*.*.* | 未錄取 |
508 | 5 | 吳○祐 | 2024/12/17 下午 11:38:39 | 2001.*.*.* | 未錄取 |
602 | 23 | 韓○悅 | 2024/12/24 下午 12:41:52 | 2401.*.*.* | 未錄取 |
602 | 35 | 翁○彤 | 2024/12/17 上午 10:46:42 | 61.*.*.* | 未錄取 |
605 | 31 | 洪○辰 | 2024/12/18 下午 04:29:50 | 2001.*.*.* | 未錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |