臺北市南湖國小114學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】二年級週一課後照顧班B
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
114 2,年級 星期(一)1610-1800 學年或外聘教師 1828 100 11 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】二年級週一課後照顧班B
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
201 22 王○頤 2025/8/10 下午 10:59:05 118.*.*.* 錄取
201 26 楊○喬 2025/8/12 上午 08:51:24 59.*.*.* 錄取
202 3 黃○澄 2025/8/7 下午 03:19:42 106.*.*.* 錄取
203 8 馮○睿 2025/8/12 上午 10:58:39 114.*.*.* 錄取
203 21 黃○婕 2025/8/4 下午 01:29:10 218.*.*.* 錄取
203 23 張○柔 2025/8/8 上午 09:03:24 118.*.*.* 錄取
204 6 梁○緯 2025/8/6 下午 01:36:41 111.*.*.* 錄取
204 7 顏○珽 2025/8/5 上午 10:29:58 36.*.*.* 錄取
205 8 黃○恩 2025/8/12 下午 11:12:38 2001.*.*.* 錄取
207 2 林○辰 2025/8/8 下午 03:02:58 123.*.*.* 錄取
207 14 陳○愷 2025/8/8 上午 11:02:24 218.*.*.* 錄取
報名總人數:11
已錄取人數:11
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山