臺北市南湖國小114學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】二年級週四課後照顧班A
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
114 2,年級 星期(四)1200-1600 學年或外聘教師 3588 100 32 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】二年級週四課後照顧班A
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
201 14 王○安 2025/8/5 上午 11:16:54 211.*.*.* 錄取
201 22 王○頤 2025/8/10 下午 10:59:05 118.*.*.* 錄取
201 25 劉○彤 2025/8/14 上午 10:23:24 2001.*.*.* 錄取
201 26 楊○喬 2025/8/4 下午 12:04:54 59.*.*.* 錄取
202 3 黃○澄 2025/8/7 下午 03:19:43 106.*.*.* 錄取
202 7 陳○霆 2025/8/5 上午 11:15:22 2407.*.*.* 錄取
202 11 彭○侑 2025/8/4 下午 12:06:56 59.*.*.* 錄取
202 31 鍾○凌 2025/8/6 下午 09:35:11 2402.*.*.* 錄取
203 2 張○碩 2025/8/10 下午 09:59:40 211.*.*.* 錄取
203 7 闕○為 2025/8/4 下午 11:15:50 123.*.*.* 錄取
203 8 馮○睿 2025/8/12 上午 10:58:53 114.*.*.* 錄取
203 14 楊○儒 2025/8/4 下午 12:16:29 203.*.*.* 錄取
203 21 黃○婕 2025/8/4 下午 01:30:13 218.*.*.* 錄取
203 22 林○岑 2025/8/12 上午 11:06:16 211.*.*.* 錄取
203 23 張○柔 2025/8/8 上午 09:03:25 118.*.*.* 錄取
203 26 林○晞 2025/8/4 下午 06:47:58 122.*.*.* 錄取
203 31 許○語 2025/8/4 下午 12:04:36 136.*.*.* 錄取
204 6 梁○緯 2025/8/6 下午 01:33:12 111.*.*.* 錄取
204 7 顏○珽 2025/8/5 上午 10:33:33 36.*.*.* 錄取
204 8 王○鈞 2025/8/10 下午 05:58:36 2001.*.*.* 錄取
205 25 杜○芯 2025/8/4 下午 09:21:23 2402.*.*.* 錄取
205 28 林○妤 2025/8/4 下午 12:57:32 61.*.*.* 錄取
206 2 劉○辰 2025/8/6 下午 06:37:51 2402.*.*.* 錄取
206 3 楊○宸 2025/8/4 下午 06:54:00 2402.*.*.* 錄取
206 13 王○爍 2025/8/4 下午 01:50:23 2001.*.*.* 錄取
206 21 詹○霓 2025/8/5 下午 03:35:49 60.*.*.* 錄取
207 2 林○辰 2025/8/8 下午 03:04:58 123.*.*.* 錄取
207 3 許○睿 2025/8/6 上午 10:23:15 111.*.*.* 錄取
207 10 張○彧 2025/8/6 下午 09:15:27 2001.*.*.* 錄取
207 11 陳○璿 2025/8/10 下午 01:47:04 2407.*.*.* 錄取
207 12 林○哲 2025/8/4 下午 12:01:17 61.*.*.* 錄取
207 14 陳○愷 2025/8/8 上午 11:02:24 218.*.*.* 錄取
報名總人數:32
已錄取人數:32
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山