課程名稱:【課後班】四年級週三課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 4,年級 | 星期(三)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 2113 | 100 | 8 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
403 | 9 | 林○澔 | 2025/8/4 下午 05:36:30 | 123.*.*.* | 錄取 |
405 | 6 | 陳○佑 | 2025/8/4 下午 04:28:57 | 59.*.*.* | 錄取 |
405 | 9 | 李○宇 | 2025/8/4 下午 02:03:16 | 2001.*.*.* | 錄取 |
406 | 9 | 蘇○宇 | 2025/8/12 下午 02:18:36 | 2401.*.*.* | 錄取 |
406 | 30 | 蔡○琋 | 2025/8/4 下午 12:09:18 | 36.*.*.* | 錄取 |
407 | 25 | 陳○喬 | 2025/8/4 下午 01:11:46 | 61.*.*.* | 錄取 |
408 | 7 | 陳○諺 | 2025/8/5 下午 08:56:50 | 211.*.*.* | 錄取 |
408 | 29 | 陳○彤 | 2025/8/12 下午 10:30:02 | 2001.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |