臺北市南湖國小114學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】五年級週一課後照顧班B
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
114 5,年級 星期(一)1610-1800 學年或外聘教師 1828 100 32 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】五年級週一課後照顧班B
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
501 1 郭○倫 2025/8/4 下午 01:18:23 2001.*.*.* 錄取
501 8 陳○楷 2025/8/5 上午 11:18:26 163.*.*.* 錄取
501 9 陳○家 2025/8/5 下午 01:02:03 36.*.*.* 錄取
501 14 蔡○勛 2025/8/6 下午 09:18:41 1.*.*.* 錄取
501 22 賴○羽 2025/8/4 下午 01:21:41 1.*.*.* 錄取
501 23 張○熙 2025/8/5 下午 04:29:54 2001.*.*.* 錄取
502 2 廖○凱 2025/8/4 下午 01:21:26 61.*.*.* 錄取
503 3 郭○榮 2025/8/18 上午 09:54:14 2001.*.*.* 錄取
503 29 白○琳 2025/8/13 上午 09:53:03 2402.*.*.* 錄取
505 14 王○晞 2025/8/4 下午 01:30:01 211.*.*.* 錄取
505 33 林○妤 2025/8/29 下午 12:04:43 2001.*.*.* 錄取
506 25 黃○羽 2025/8/4 下午 12:32:44 211.*.*.* 錄取
507 1 李○陞 2025/8/4 下午 02:46:20 2400.*.*.* 錄取
507 8 黃○愷 2025/8/4 下午 12:44:20 111.*.*.* 錄取
507 10 孫○翔 2025/8/4 下午 12:13:10 2401.*.*.* 錄取
507 11 廖○嘉 2025/8/4 下午 02:33:19 114.*.*.* 錄取
507 23 王○丹 2025/8/6 下午 08:14:18 220.*.*.* 錄取
507 30 李○蓁 2025/8/7 上午 12:56:25 2401.*.*.* 錄取
508 6 林○毅 2025/8/8 下午 08:46:53 2402.*.*.* 錄取
508 13 蘇○陞 2025/8/6 下午 09:22:50 156.*.*.* 錄取
508 24 廖○豆 2025/8/6 上午 12:13:08 211.*.*.* 錄取
509 12 葉○宇 2025/8/5 下午 12:35:22 210.*.*.* 錄取
509 22 高○岑 2025/8/6 下午 07:52:17 123.*.*.* 錄取
510 6 黃○宇 2025/8/4 下午 06:58:56 1.*.*.* 錄取
510 13 高○雋 2025/8/12 下午 09:38:25 180.*.*.* 錄取
510 14 游○蒔 2025/8/9 下午 09:45:41 2401.*.*.* 錄取
510 25 楊○毓 2025/8/5 上午 09:53:39 220.*.*.* 錄取
510 27 黃○軒 2025/8/9 下午 07:49:54 219.*.*.* 錄取
510 30 邱○榆 2025/8/5 下午 03:36:45 123.*.*.* 錄取
510 31 楊○希 2025/8/8 上午 09:42:45 114.*.*.* 錄取
511 23 廖○瑜 2025/8/4 下午 12:19:25 118.*.*.* 錄取
511 24 王○瑄 2025/8/4 下午 03:24:24 180.*.*.* 錄取
報名總人數:32
已錄取人數:32
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山