臺北市南湖國小114學年度第1學期【教務處課後照顧班】、【課外社團】【學務處學藝班】聯合報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱   回上一頁

課程名稱:【課後班】六年級週一課後照顧班B
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
114 6,年級 星期(一)1610-1800 學年或外聘教師 1828 100 32 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】六年級週一課後照顧班B
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
601 2 宋○宸 2025/8/5 上午 11:41:01 2401.*.*.* 錄取
601 3 林○軒 2025/8/4 下午 06:41:54 122.*.*.* 錄取
601 26 陳○帆 2025/8/6 下午 06:46:01 2001.*.*.* 錄取
602 2 盧○翰 2025/8/12 下午 01:30:51 60.*.*.* 錄取
602 8 林○德 2025/8/10 上午 06:40:37 2001.*.*.* 錄取
602 9 林○賢 2025/8/10 上午 06:42:42 2001.*.*.* 錄取
602 14 張○融 2025/8/5 上午 11:32:54 111.*.*.* 錄取
603 6 劉○哲 2025/8/4 下午 12:35:12 122.*.*.* 錄取
603 13 戴○志 2025/8/4 下午 01:55:03 2402.*.*.* 錄取
603 26 蔡○喬 2025/8/4 下午 12:03:23 36.*.*.* 錄取
604 3 賈○有 2025/8/4 下午 01:32:21 211.*.*.* 錄取
604 7 林○樂 2025/8/4 下午 12:10:11 59.*.*.* 錄取
604 21 莊○如 2025/8/4 下午 12:07:43 2001.*.*.* 錄取
604 28 許○甯 2025/8/4 下午 03:47:14 2407.*.*.* 錄取
604 30 莊○晴 2025/8/4 下午 12:22:44 1.*.*.* 錄取
605 8 黃○銓 2025/8/6 上午 09:57:11 220.*.*.* 錄取
605 10 張○豪 2025/8/4 下午 10:01:13 2402.*.*.* 錄取
605 14 白○勳 2025/8/4 下午 08:07:47 220.*.*.* 錄取
606 3 鄭○翔 2025/8/4 下午 06:53:23 2001.*.*.* 錄取
606 7 鄭○澤 2025/8/4 下午 02:59:58 125.*.*.* 錄取
606 10 翁○翔 2025/8/8 上午 09:22:04 210.*.*.* 錄取
606 21 薛○彤 2025/8/4 下午 03:19:35 2401.*.*.* 錄取
606 30 吳○瑄 2025/8/4 下午 12:05:13 123.*.*.* 錄取
606 31 鄧○勻 2025/8/5 下午 07:56:31 1.*.*.* 錄取
607 2 劉○榮 2025/8/12 下午 12:12:13 2402.*.*.* 錄取
607 15 陳○銜 2025/8/5 上午 11:33:08 2001.*.*.* 錄取
607 22 蔡○筑 2025/8/4 下午 12:09:56 2402.*.*.* 錄取
607 23 黃○榕 2025/8/8 下午 12:14:52 60.*.*.* 錄取
607 27 陳○; 2025/8/5 下午 12:39:48 218.*.*.* 錄取
608 5 吳○祐 2025/8/15 上午 08:27:35 2001.*.*.* 錄取
608 11 蔡○燁 2025/8/4 下午 01:10:38 2001.*.*.* 錄取
609 4 李○宇 2025/8/7 上午 12:54:47 2401.*.*.* 錄取
報名總人數:32
已錄取人數:32
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山