課程名稱:【課後班】六年級週三課後照顧班B | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 6,年級 | 星期(三)1610-1800 | 學年或外聘教師 | 2113 | 100 | 9 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
603 | 13 | 戴○志 | 2025/8/4 下午 01:55:03 | 2402.*.*.* | 錄取 |
603 | 26 | 蔡○喬 | 2025/8/4 下午 12:03:23 | 36.*.*.* | 錄取 |
604 | 12 | 卓○; | 2025/8/5 下午 10:28:36 | 114.*.*.* | 錄取 |
604 | 21 | 莊○如 | 2025/8/4 下午 12:07:44 | 2001.*.*.* | 錄取 |
605 | 10 | 張○豪 | 2025/8/4 下午 10:01:14 | 2402.*.*.* | 錄取 |
605 | 14 | 白○勳 | 2025/8/4 下午 08:07:47 | 220.*.*.* | 錄取 |
606 | 30 | 吳○瑄 | 2025/8/4 下午 12:05:13 | 123.*.*.* | 錄取 |
607 | 15 | 陳○銜 | 2025/8/15 上午 08:39:48 | 2001.*.*.* | 錄取 |
609 | 25 | 王○佑 | 2025/8/7 下午 08:19:34 | 2407.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |