課程名稱:【課後班】週三課後安心班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(三)1800-1900 | 學年或外聘教師 | 1256 | 100 | 7 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 22 | 張○蜜 | 2025/8/5 下午 03:17:05 | 60.*.*.* | 錄取 |
202 | 3 | 黃○澄 | 2025/8/7 下午 03:19:43 | 106.*.*.* | 錄取 |
405 | 9 | 李○宇 | 2025/8/4 下午 02:03:16 | 2001.*.*.* | 錄取 |
501 | 1 | 郭○倫 | 2025/8/4 下午 01:18:23 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 3 | 郭○榮 | 2025/8/18 上午 09:54:14 | 2001.*.*.* | 錄取 |
503 | 29 | 白○琳 | 2025/8/20 上午 11:58:40 | 2001.*.*.* | 錄取 |
605 | 10 | 張○豪 | 2025/8/4 下午 10:01:14 | 2402.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |