課程名稱:【社團】週三游泳隊暨泳隊培訓班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
114 | 上 | 2,3,4,5,6,年級 | 星期(三)1610-1800 | 恆動力教練團 | 2890 | 30 | 11 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
401 | 12 | 林○宸 | 2025/8/5 上午 11:55:33 | 1.*.*.* | 錄取 |
405 | 5 | 郭○郡 | 2025/8/4 下午 12:06:18 | 1.*.*.* | 錄取 |
407 | 10 | 張○倫 | 2025/8/4 下午 06:50:27 | 2a09.*.*.* | 錄取 |
407 | 27 | 陳○均 | 2025/8/5 上午 11:20:24 | 2001.*.*.* | 錄取 |
408 | 13 | 許○瑀 | 2025/8/7 下午 01:11:08 | 211.*.*.* | 錄取 |
506 | 14 | 王○硯 | 2025/8/12 上午 10:08:53 | 2001.*.*.* | 錄取 |
507 | 6 | 邱○睿 | 2025/8/12 下午 10:36:25 | 2001.*.*.* | 錄取 |
508 | 7 | 詹○宇 | 2025/8/7 下午 04:37:31 | 2001.*.*.* | 錄取 |
601 | 2 | 宋○宸 | 2025/8/5 上午 11:47:13 | 2401.*.*.* | 錄取 |
602 | 6 | 蘇○皜 | 2025/8/6 下午 12:34:56 | 2401.*.*.* | 錄取 |
608 | 5 | 吳○祐 | 2025/8/6 上午 12:07:02 | 42.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |